Data · Leieprisvekst per land: nyeste offisielle tall
Leieprisvekst by country, september 2026: ranking
In september 2026, Irland had the highest rate among 21 countries (6,3%) and Finland the lowest (-0,2%). 4 countries rose from the previous month and 4 fell. The euro area figure was 2,6%.
| Plass | Land | Nyeste | Periode | Change from previous month | Definisjon | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 6,3% | 2026-09 | +0,8pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Portugal | 5,2% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Nederland | 4,4% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Storbritannia | 4,2% | 2026-09 | 0pp | Rent component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 5 | Østerrike | 4,1% | 2026-09 | -0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Australia | 3,6% | 2026-09 | 0pp | Rent component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 7 | Norge | 3,6% | 2026-09 | +0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Polen | 3,6% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Italia | 3,4% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Sverige | 3,3% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Belgia | 3% | 2026-09 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 12 | USA | 2,8% | 2026-09 | +0,1pp | Rent component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 13 | Canada | 2,8% | 2026-09 | -0,01pp | Rent component of the national CPI | Statistics Canada |
| 14 | Spania | 2,5% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Danmark | 2,5% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Tyskland | 2,2% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Frankrike | 1,6% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Sør-Korea | 1,34% | 2026-09 | +0,09pp | Rent component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 19 | Sveits | 1,3% | 2026-09 | -0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Japan | 0,5% | 2026-09 | 0pp | Rent component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 21 | Finland | -0,2% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| Regionalt gjennomsnitt (uten plass) | Euroområdet | 2,6% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures
Slik leser du tabellen
- Endringen er forskjellen fra forrige periode i samme serie, i prosentpoeng.
- Definisjonene varierer mellom land (se kolonnen Definisjon). Tabellen stiller publiserte tall side om side og rangerer ikke levestandard.
Monthly rankings
- Leieprisvekst by country, august 2026: ranking
- Leieprisvekst by country, juli 2026: ranking
- Leieprisvekst by country, juni 2026: ranking
- Leieprisvekst by country, mai 2026: ranking
- Leieprisvekst by country, april 2026: ranking
- Leieprisvekst by country, mars 2026: ranking
- Leieprisvekst by country, februar 2026: ranking
- Leieprisvekst by country, januar 2026: ranking
- Leieprisvekst by country, desember 2025: ranking
- Leieprisvekst by country, november 2025: ranking
- Leieprisvekst by country, oktober 2025: ranking
Kilde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-09 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-09 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-09 — license