Data · Strømprisvekst per land: nyeste offisielle tall
Strømprisvekst by country, mai 2026: ranking
In mai 2026, Australia had the highest rate among 21 countries (21,1%) and Danmark the lowest (-27,2%). 10 countries rose from the previous month and 7 fell. The euro area figure was -0,8%.
| Plass | Land | Nyeste | Periode | Change from previous month | Definisjon | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 21,1% | 2026-05 | -1,4pp | Electricity component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 2 | Sverige | 14,9% | 2026-05 | +10,3pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Polen | 12,9% | 2026-05 | +0,1pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Italia | 7% | 2026-05 | 0pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 5 | USA | 5,9% | 2026-05 | -0,2pp | Electricity component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 6 | Canada | 3,74% | 2026-05 | +0,3pp | Electricity component of the national CPI | Statistics Canada |
| 7 | Irland | 3,3% | 2026-05 | 0pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Belgia | 2,9% | 2026-05 | -0,4pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Finland | 2,5% | 2026-05 | +5,3pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Portugal | 0,8% | 2026-05 | +1,4pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Sør-Korea | -0,43% | 2026-05 | 0pp | Electricity component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 12 | Frankrike | -0,8% | 2026-05 | +0,2pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Nederland | -2,3% | 2026-05 | +0,9pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Japan | -2,4% | 2026-05 | +0,2pp | Electricity component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 15 | Norge | -2,4% | 2026-05 | -4,7pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Sveits | -3% | 2026-05 | 0pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Tyskland | -5% | 2026-05 | -0,5pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Spania | -5,5% | 2026-05 | -1,2pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Storbritannia | -5,6% | 2026-05 | +0,4pp | Electricity component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 20 | Østerrike | -10,7% | 2026-05 | -0,5pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 21 | Danmark | -27,2% | 2026-05 | +5,4pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| Regionalt gjennomsnitt (uten plass) | Euroområdet | -0,8% | 2026-05 | -0,2pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Slik leser du tabellen
- Endringen er forskjellen fra forrige periode i samme serie, i prosentpoeng.
- Definisjonene varierer mellom land (se kolonnen Definisjon). Tabellen stiller publiserte tall side om side og rangerer ikke levestandard.
Monthly rankings
- Strømprisvekst by country, september 2026: ranking
- Strømprisvekst by country, august 2026: ranking
- Strømprisvekst by country, juli 2026: ranking
- Strømprisvekst by country, juni 2026: ranking
- Strømprisvekst by country, april 2026: ranking
- Strømprisvekst by country, mars 2026: ranking
- Strømprisvekst by country, februar 2026: ranking
- Strømprisvekst by country, januar 2026: ranking
- Strømprisvekst by country, desember 2025: ranking
- Strømprisvekst by country, november 2025: ranking
- Strømprisvekst by country, oktober 2025: ranking
Kilde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-05 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-05 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-05 — license