Data · Strømprisvekst per land: nyeste offisielle tall
Strømprisvekst by country, april 2026: ranking
In april 2026, Australia had the highest rate among 21 countries (22,5%) and Danmark the lowest (-32,6%). 5 countries rose from the previous month and 11 fell. The euro area figure was -0,6%.
| Plass | Land | Nyeste | Periode | Change from previous month | Definisjon | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 22,5% | 2026-04 | -2,9pp | Electricity component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 2 | Polen | 12,8% | 2026-04 | 0pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Italia | 7% | 2026-04 | +11,9pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 4 | USA | 6,1% | 2026-04 | +1,5pp | Electricity component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 5 | Sverige | 4,6% | 2026-04 | -0,4pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Canada | 3,44% | 2026-04 | -0,53pp | Electricity component of the national CPI | Statistics Canada |
| 7 | Belgia | 3,3% | 2026-04 | +9,9pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Irland | 3,3% | 2026-04 | -1,3pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Norge | 2,3% | 2026-04 | -8,7pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Sør-Korea | -0,43% | 2026-04 | 0pp | Electricity component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 11 | Portugal | -0,6% | 2026-04 | 0pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Frankrike | -1% | 2026-04 | +2,1pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Japan | -2,6% | 2026-04 | +5,4pp | Electricity component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 14 | Finland | -2,8% | 2026-04 | -24,8pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Sveits | -3% | 2026-04 | 0pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Nederland | -3,2% | 2026-04 | -0,8pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Spania | -4,3% | 2026-04 | -8,6pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Tyskland | -4,5% | 2026-04 | 0pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Storbritannia | -6% | 2026-04 | -11,6pp | Electricity component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 20 | Østerrike | -10,2% | 2026-04 | -1,9pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| 21 | Danmark | -32,6% | 2026-04 | -2,3pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
| Regionalt gjennomsnitt (uten plass) | Euroområdet | -0,6% | 2026-04 | +1,5pp | HKPI elektrisitet | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Slik leser du tabellen
- Endringen er forskjellen fra forrige periode i samme serie, i prosentpoeng.
- Definisjonene varierer mellom land (se kolonnen Definisjon). Tabellen stiller publiserte tall side om side og rangerer ikke levestandard.
Monthly rankings
- Strømprisvekst by country, september 2026: ranking
- Strømprisvekst by country, august 2026: ranking
- Strømprisvekst by country, juli 2026: ranking
- Strømprisvekst by country, juni 2026: ranking
- Strømprisvekst by country, mai 2026: ranking
- Strømprisvekst by country, mars 2026: ranking
- Strømprisvekst by country, februar 2026: ranking
- Strømprisvekst by country, januar 2026: ranking
- Strømprisvekst by country, desember 2025: ranking
- Strømprisvekst by country, november 2025: ranking
- Strømprisvekst by country, oktober 2025: ranking
Kilde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-04 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-04 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-04 — license