Gegevens · Huurinflatie per land: nieuwste officiële cijfers
Huurinflatie by country, november 2025: ranking
In november 2025, Portugal had the highest rate among 21 countries (5%) and Finland the lowest (0,2%). 5 countries rose from the previous month and 11 fell. The euro area figure was 3%.
| Rang | Land | Nieuwste | Periode | Change from previous month | Definitie | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 5% | 2025-11 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Nederland | 4,9% | 2025-11 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Zweden | 4,7% | 2025-11 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Canada | 4,65% | 2025-11 | -0,54pp | Rent component of the national CPI | Statistics Canada |
| 5 | Oostenrijk | 4,4% | 2025-11 | -0,7pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Italië | 4,1% | 2025-11 | +0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Polen | 4,1% | 2025-11 | -0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Australië | 4% | 2025-11 | -0,2pp | Rent component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 9 | België | 3,9% | 2025-11 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Verenigd Koninkrijk | 3,8% | 2025-11 | -0,3pp | Rent component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 11 | Noorwegen | 3,5% | 2025-11 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Ierland | 3,5% | 2025-11 | -0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 13 | VS | 3% | 2025-11 | -0,4pp | Rent component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 14 | Frankrijk | 2,6% | 2025-11 | +0,5pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Spanje | 2,4% | 2025-11 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Denemarken | 2,3% | 2025-11 | +0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Duitsland | 2,2% | 2025-11 | +0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Zwitserland | 1,8% | 2025-11 | -0,4pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Zuid-Korea | 0,85% | 2025-11 | +0,05pp | Rent component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 20 | Japan | 0,4% | 2025-11 | 0pp | Rent component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 21 | Finland | 0,2% | 2025-11 | -0,3pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| Regionaal gemiddelde (zonder rang) | Eurozone | 3% | 2025-11 | +0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Zo leest u de tabel
- De verandering is het verschil met de vorige periode van dezelfde reeks, in procentpunten.
- Definities verschillen per land (zie de kolom Definitie). De tabel zet gepubliceerde cijfers naast elkaar en is geen ranglijst van levensstandaard.
Monthly rankings
- Huurinflatie by country, september 2026: ranking
- Huurinflatie by country, augustus 2026: ranking
- Huurinflatie by country, juli 2026: ranking
- Huurinflatie by country, juni 2026: ranking
- Huurinflatie by country, mei 2026: ranking
- Huurinflatie by country, april 2026: ranking
- Huurinflatie by country, maart 2026: ranking
- Huurinflatie by country, februari 2026: ranking
- Huurinflatie by country, januari 2026: ranking
- Huurinflatie by country, december 2025: ranking
- Huurinflatie by country, oktober 2025: ranking
Bron
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2025-11 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2025-11 — license
- Source: Eurostat, accessed 2025-11 — license