2026年4月の国別燃料価格上昇率ランキング
2026年4月は21か国のうち、最も高かったのはフランス(29.3%)、最も低かったのは日本(-9.7%)でした。前月から上昇した国は18か国、低下した国は3か国です。ユーロ圏平均は22%でした。
| 順位 | 国 | 最新値 | 対象期間 | 前月からの変化 | 定義 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 29.3% | 2026-04 | +12.9pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 2 | スウェーデン | 29.3% | 2026-04 | +13.1pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 3 | カナダ | 28.56% | 2026-04 | +22.64pp | 各国CPIの自動車燃料 | Statistics Canada |
| 4 | 米国 | 28.4% | 2026-04 | +9.5pp | 各国CPIの自動車燃料 | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 5 | オーストリア | 27.3% | 2026-04 | +10.1pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 6 | ベルギー | 26.8% | 2026-04 | +10.4pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 7 | ドイツ | 25.7% | 2026-04 | +5.9pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 8 | オランダ | 24.5% | 2026-04 | +5.7pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 9 | ポルトガル | 23.7% | 2026-04 | +11.5pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 10 | 英国 | 23% | 2026-04 | +18.1pp | 各国CPIの自動車燃料 | Office for National Statistics (UK) |
| 11 | 韓国 | 21.08% | 2026-04 | +13.12pp | 各国CPIの自動車燃料 | Statistics Korea (KOSIS) |
| 12 | フィンランド | 20.9% | 2026-04 | +9.6pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 13 | デンマーク | 19.3% | 2026-04 | +8.1pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 14 | オーストラリア | 18.6% | 2026-04 | -5.6pp | 各国CPIの自動車燃料 | Australian Bureau of Statistics |
| 15 | アイルランド | 16.9% | 2026-04 | +6.2pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 16 | スペイン | 15.6% | 2026-04 | +4pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 17 | イタリア | 12.9% | 2026-04 | +9.2pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 18 | スイス | 12% | 2026-04 | +11.1pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 19 | ポーランド | 8.8% | 2026-04 | +0.3pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 20 | ノルウェー | 8% | 2026-04 | -6.7pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 21 | 日本 | -9.7% | 2026-04 | -4.3pp | 各国CPIの自動車燃料 | Statistics Bureau of Japan |
| 地域平均(順位対象外) | ユーロ圏 | 22% | 2026-04 | +8.6pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
見方
- 変化は同じ統計の前期との差(ポイント)です。
- 統計の定義は国ごとに完全には同じではありません(定義欄を参照)。公表された代表値を並べたもので、生活水準の順位ではありません。
月別ランキング
出典
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-04 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-04 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-04 — license