2025年10月の国別燃料価格上昇率ランキング
2025年10月は21か国のうち、最も高かったのは韓国(4.53%)、最も低かったのはカナダ(-9.36%)でした。前月から上昇した国は7か国、低下した国は14か国です。ユーロ圏平均は-0.6%でした。
| 順位 | 国 | 最新値 | 対象期間 | 前月からの変化 | 定義 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 4.53% | 2025-10 | +2.49pp | 各国CPIの自動車燃料 | Statistics Korea (KOSIS) |
| 2 | アイルランド | 3.4% | 2025-10 | +3.1pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 3 | デンマーク | 2.2% | 2025-10 | -2.7pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 4 | オランダ | 2% | 2025-10 | -1.6pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 5 | オーストラリア | 1.9% | 2025-10 | -0.9pp | 各国CPIの自動車燃料 | Australian Bureau of Statistics |
| 6 | 英国 | 1.4% | 2025-10 | +2.6pp | 各国CPIの自動車燃料 | Office for National Statistics (UK) |
| 7 | ドイツ | 0.3% | 2025-10 | -0.7pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 8 | オーストリア | 0.3% | 2025-10 | +0.2pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 9 | 日本 | 0% | 2025-10 | -0.4pp | 各国CPIの自動車燃料 | Statistics Bureau of Japan |
| 10 | ポルトガル | -0.4% | 2025-10 | -2.6pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 11 | ノルウェー | -0.5% | 2025-10 | -2.8pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 12 | スペイン | -0.7% | 2025-10 | -0.9pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 13 | フランス | -1.1% | 2025-10 | -1.4pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 14 | ベルギー | -1.4% | 2025-10 | -2.2pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 15 | イタリア | -1.5% | 2025-10 | +0.3pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 16 | 米国 | -1.7% | 2025-10 | -1.2pp | 各国CPIの自動車燃料 | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 17 | ポーランド | -1.8% | 2025-10 | +3pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 18 | スイス | -3.3% | 2025-10 | +1.8pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 19 | フィンランド | -3.8% | 2025-10 | -1.5pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 20 | スウェーデン | -6.4% | 2025-10 | -2.8pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
| 21 | カナダ | -9.36% | 2025-10 | -5.24pp | 各国CPIの自動車燃料 | Statistics Canada |
| 地域平均(順位対象外) | ユーロ圏 | -0.6% | 2025-10 | -0.8pp | HICP個人輸送用燃料 | Eurostat (European Commission) |
見方
- 変化は同じ統計の前期との差(ポイント)です。
- 統計の定義は国ごとに完全には同じではありません(定義欄を参照)。公表された代表値を並べたもので、生活水準の順位ではありません。
月別ランキング
出典
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2025-10 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2025-10 — license
- Source: Eurostat, accessed 2025-10 — license