Données · Prix de l’électricité pour les ménages par pays : derniers chiffres officiels
Prix de l’électricité pour les ménages par pays en janvier 2023 : classement
En janvier 2023, Belgique affiche le taux le plus élevé parmi 14 pays (0,435 €/kWh) et Pologne le plus bas (0,1769 €/kWh). Le taux a augmenté sur un mois dans 7 pays et baissé dans 7.
| Rang | Pays | Dernier | Période | Variation sur un mois | Définition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 0,435 €/kWh | 2023-01 | -0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Allemagne | 0,4125 €/kWh | 2023-01 | +0,08 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Danemark | 0,3811 €/kWh | 2023-01 | -0,21 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Italie | 0,3782 €/kWh | 2023-01 | +0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Pays-Bas | 0,3572 €/kWh | 2023-01 | +0,22 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Irlande | 0,2735 €/kWh | 2023-01 | -0,05 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Suède | 0,2662 €/kWh | 2023-01 | -0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Autriche | 0,2653 €/kWh | 2023-01 | +0,03 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Finlande | 0,2557 €/kWh | 2023-01 | +0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Espagne | 0,2454 €/kWh | 2023-01 | -0,09 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 11 | France | 0,23 €/kWh | 2023-01 | +0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Portugal | 0,2071 €/kWh | 2023-01 | -0,02 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Norvège | 0,1919 €/kWh | 2023-01 | -0,04 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Pologne | 0,1769 €/kWh | 2023-01 | +0,02 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
← Mois précédent · Derniers chiffres · Mois suivant →
Comment lire ce tableau
- La variation est l’écart avec la période précédente de la même série, en points de pourcentage.
- Les définitions ne sont pas identiques d’un pays à l’autre (voir la colonne définition). Le tableau juxtapose des chiffres publiés ; ce n’est pas un classement du niveau de vie.
Classements mensuels
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en janvier 2026 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en juillet 2025 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en janvier 2025 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en juillet 2024 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en janvier 2024 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en juillet 2023 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en juillet 2022 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en janvier 2022 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en juillet 2021 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en janvier 2021 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en juillet 2020 : classement
Source
- Source: Eurostat, accessed 2023-01 — license