Prix de l’électricité pour les ménages par pays : derniers chiffres officiels
Derniers chiffres officiels (Prix de l’électricité pour les ménages) pour 14 pays dans un seul tableau (au 2026-01), avec la période, la variation et la source de chaque pays.
| Rang | Pays | Dernier | Période | Variation | Définition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 0,3871 €/kWh | 2026-01 | -0,02 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Allemagne | 0,3618 €/kWh | 2026-01 | -0,03 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Belgique | 0,3575 €/kWh | 2026-01 | +0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Autriche | 0,326 €/kWh | 2026-01 | 0 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Italie | 0,3142 €/kWh | 2026-01 | +0,02 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Suède | 0,3062 €/kWh | 2026-01 | +0,04 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Pologne | 0,2999 €/kWh | 2026-01 | +0,03 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Finlande | 0,2694 €/kWh | 2026-01 | +0,04 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Espagne | 0,2509 €/kWh | 2026-01 | -0,02 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 10 | France | 0,2485 €/kWh | 2026-01 | -0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Pays-Bas | 0,244 €/kWh | 2026-01 | -0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Danemark | 0,2375 €/kWh | 2026-01 | -0,09 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Portugal | 0,2367 €/kWh | 2026-01 | -0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Norvège | 0,1993 €/kWh | 2026-01 | +0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
Comparer dans le temps · Détail de l’indicateur · France vs Allemagne · Prix de l’électricité pour les ménages · France vs Italie · Prix de l’électricité pour les ménages · France vs Espagne · Prix de l’électricité pour les ménages
Comment lire ce tableau
- Chaque valeur est le dernier chiffre publié par l’organisme statistique officiel. Les pays publient à des dates différentes, les périodes peuvent donc varier.
- La variation est l’écart avec la période précédente de la même série, en points de pourcentage.
- Les définitions ne sont pas identiques d’un pays à l’autre (voir la colonne définition). Le tableau juxtapose des chiffres publiés ; ce n’est pas un classement du niveau de vie.
Classements mensuels
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en janvier 2026 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en juillet 2025 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en janvier 2025 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en juillet 2024 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en janvier 2024 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en juillet 2023 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en janvier 2023 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en juillet 2022 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en janvier 2022 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en juillet 2021 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en janvier 2021 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en juillet 2020 : classement
Source
- Source: Eurostat, accessed 2026-01 — license