Tiedot · Kaasun hinnan nousu maittain: uusimmat viralliset luvut
Kaasun hinnan nousu by country, maaliskuu 2026: ranking
In maaliskuu 2026, Ruotsi had the highest rate among 19 countries (6,8%) and Kanada the lowest (-18,06%). 7 countries rose from the previous month and 8 fell. The euro area figure was -4,8%.
| Sija | Maa | Uusin | Ajanjakso | Change from previous month | Määritelmä | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruotsi | 6,8% | 2026-03 | 0pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Yhdysvallat | 6,4% | 2026-03 | -4,5pp | Gas component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 3 | Australia | 5,7% | 2026-03 | +0,2pp | Gas component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 4 | Itävalta | 2,1% | 2026-03 | +3,1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Irlanti | 1,2% | 2026-03 | 0pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Etelä-Korea | 0,32% | 2026-03 | 0pp | Gas component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 7 | Portugali | -1,8% | 2026-03 | +0,3pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Alankomaat | -1,9% | 2026-03 | -0,6pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Ranska | -2,2% | 2026-03 | +1,1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Saksa | -2,5% | 2026-03 | +0,2pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Britannia | -2,8% | 2026-03 | +0,3pp | Gas component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 12 | Sveitsi | -4,4% | 2026-03 | 0pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Espanja | -6,5% | 2026-03 | -3,5pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Japani | -8,3% | 2026-03 | -0,1pp | Gas component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 15 | Puola | -9,3% | 2026-03 | -0,5pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Italia | -9,4% | 2026-03 | +1,9pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Tanska | -12,1% | 2026-03 | -6,1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Belgia | -14,2% | 2026-03 | -0,4pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Kanada | -18,06% | 2026-03 | -0,96pp | Gas component of the national CPI | Statistics Canada |
| Alueellinen keskiarvo (ei sijaa) | Euroalue | -4,8% | 2026-03 | +0,6pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Taulukon lukeminen
- Muutos on ero saman sarjan edelliseen ajanjaksoon prosenttiyksikköinä.
- Määritelmät vaihtelevat maittain (katso sarake Määritelmä). Taulukko asettaa julkaistut luvut rinnakkain eikä järjestä elintasoa.
Monthly rankings
- Kaasun hinnan nousu by country, syyskuu 2026: ranking
- Kaasun hinnan nousu by country, elokuu 2026: ranking
- Kaasun hinnan nousu by country, heinäkuu 2026: ranking
- Kaasun hinnan nousu by country, kesäkuu 2026: ranking
- Kaasun hinnan nousu by country, toukokuu 2026: ranking
- Kaasun hinnan nousu by country, huhtikuu 2026: ranking
- Kaasun hinnan nousu by country, helmikuu 2026: ranking
- Kaasun hinnan nousu by country, tammikuu 2026: ranking
- Kaasun hinnan nousu by country, joulukuu 2025: ranking
- Kaasun hinnan nousu by country, marraskuu 2025: ranking
- Kaasun hinnan nousu by country, lokakuu 2025: ranking
Lähde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-03 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-03 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-03 — license