Tiedot · Kaasun hinnan nousu maittain: uusimmat viralliset luvut
Kaasun hinnan nousu by country, lokakuu 2025: ranking
In lokakuu 2025, Ruotsi had the highest rate among 18 countries (5,4%) and Tanska the lowest (-17,1%). 5 countries rose from the previous month and 11 fell. The euro area figure was -1,7%.
| Sija | Maa | Uusin | Ajanjakso | Change from previous month | Määritelmä | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruotsi | 5,4% | 2025-10 | +0,9pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Australia | 3,8% | 2025-10 | -2,7pp | Gas component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 3 | Itävalta | 3,5% | 2025-10 | +5,1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Portugali | 2,2% | 2025-10 | -0,4pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Britannia | 2,1% | 2025-10 | -10,9pp | Gas component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 6 | Espanja | 1,6% | 2025-10 | -0,1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Irlanti | 1,5% | 2025-10 | 0pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Japani | 1,3% | 2025-10 | -0,9pp | Gas component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 9 | Ranska | 1,2% | 2025-10 | -4,7pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Alankomaat | 1% | 2025-10 | -3,3pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Etelä-Korea | 0,38% | 2025-10 | 0pp | Gas component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 12 | Saksa | -0,5% | 2025-10 | +0,2pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Puola | -2,2% | 2025-10 | -0,1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Sveitsi | -3,5% | 2025-10 | +2,1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Belgia | -4,8% | 2025-10 | -1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Italia | -7,4% | 2025-10 | -1,8pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Kanada | -17,03% | 2025-10 | -8,03pp | Gas component of the national CPI | Statistics Canada |
| 18 | Tanska | -17,1% | 2025-10 | +4,3pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| Alueellinen keskiarvo (ei sijaa) | Euroalue | -1,7% | 2025-10 | -1,3pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
Taulukon lukeminen
- Muutos on ero saman sarjan edelliseen ajanjaksoon prosenttiyksikköinä.
- Määritelmät vaihtelevat maittain (katso sarake Määritelmä). Taulukko asettaa julkaistut luvut rinnakkain eikä järjestä elintasoa.
Monthly rankings
- Kaasun hinnan nousu by country, syyskuu 2026: ranking
- Kaasun hinnan nousu by country, elokuu 2026: ranking
- Kaasun hinnan nousu by country, heinäkuu 2026: ranking
- Kaasun hinnan nousu by country, kesäkuu 2026: ranking
- Kaasun hinnan nousu by country, toukokuu 2026: ranking
- Kaasun hinnan nousu by country, huhtikuu 2026: ranking
- Kaasun hinnan nousu by country, maaliskuu 2026: ranking
- Kaasun hinnan nousu by country, helmikuu 2026: ranking
- Kaasun hinnan nousu by country, tammikuu 2026: ranking
- Kaasun hinnan nousu by country, joulukuu 2025: ranking
- Kaasun hinnan nousu by country, marraskuu 2025: ranking
Lähde
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2025-10 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2025-10 — license
- Source: Eurostat, accessed 2025-10 — license