Tiedot · Energian hintojen nousu maittain: uusimmat viralliset luvut
Energian hintojen nousu by country, kesäkuu 2026: ranking
In kesäkuu 2026, Ruotsi had the highest rate among 19 countries (17%) and Tanska the lowest (-1,7%). 7 countries rose from the previous month and 12 fell. The euro area figure was 8,5%.
| Sija | Maa | Uusin | Ajanjakso | Change from previous month | Määritelmä | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruotsi | 17% | 2026-06 | +0,1pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Yhdysvallat | 15,7% | 2026-06 | -7,8pp | Energy component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 3 | Suomi | 14,9% | 2026-06 | +3pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Kanada | 14,32% | 2026-06 | -7,86pp | Energy component of the national CPI | Statistics Canada |
| 5 | Italia | 12,9% | 2026-06 | +0,9pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Belgia | 12,8% | 2026-06 | -4,3pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Etelä-Korea | 12,74% | 2026-06 | +0,22pp | Energy component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 8 | Ranska | 11% | 2026-06 | -5,3pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Irlanti | 10% | 2026-06 | -1,9pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Portugali | 9,9% | 2026-06 | -4,6pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Espanja | 6,8% | 2026-06 | +0,5pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Puola | 6,4% | 2026-06 | -2pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Alankomaat | 6,1% | 2026-06 | -3,7pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Sveitsi | 5,6% | 2026-06 | -0,9pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Itävalta | 5,4% | 2026-06 | -4pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Saksa | 2,7% | 2026-06 | -2,8pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Japani | -0,1% | 2026-06 | +2,4pp | Energy component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 18 | Norja | -1% | 2026-06 | +0,9pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Tanska | -1,7% | 2026-06 | -1,3pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| Alueellinen keskiarvo (ei sijaa) | Euroalue | 8,5% | 2026-06 | -2,3pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Taulukon lukeminen
- Muutos on ero saman sarjan edelliseen ajanjaksoon prosenttiyksikköinä.
- Määritelmät vaihtelevat maittain (katso sarake Määritelmä). Taulukko asettaa julkaistut luvut rinnakkain eikä järjestä elintasoa.
Monthly rankings
- Energian hintojen nousu by country, syyskuu 2026: ranking
- Energian hintojen nousu by country, elokuu 2026: ranking
- Energian hintojen nousu by country, heinäkuu 2026: ranking
- Energian hintojen nousu by country, toukokuu 2026: ranking
- Energian hintojen nousu by country, huhtikuu 2026: ranking
- Energian hintojen nousu by country, maaliskuu 2026: ranking
- Energian hintojen nousu by country, helmikuu 2026: ranking
- Energian hintojen nousu by country, tammikuu 2026: ranking
- Energian hintojen nousu by country, joulukuu 2025: ranking
- Energian hintojen nousu by country, marraskuu 2025: ranking
- Energian hintojen nousu by country, lokakuu 2025: ranking
Lähde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-06 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-06 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-06 — license