Energian hintojen nousu maittain: uusimmat viralliset luvut
Uusimmat viralliset luvut (Energian hintojen nousu) 19 maasta yhdessä taulukossa (tilanne 2026-10), ajanjakso, muutos ja lähde maittain.
| Sija | Maa | Uusin | Ajanjakso | Muutos | Määritelmä | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 30,6% | 2026-09 | +8,7pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Italia | 22,6% | 2026-09 | +5,5pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Espanja | 22,1% | 2026-09 | +5pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Ranska | 21,1% | 2026-09 | +4,6pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Yhdysvallat | 20,4% | 2026-09 | +4,1pp | Energy component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 6 | Kanada | 18,95% | 2026-09 | +3,5pp | Energy component of the national CPI | Statistics Canada |
| 7 | Portugali | 17% | 2026-09 | +3,5pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Ruotsi | 15,8% | 2026-09 | +10,9pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Irlanti | 15,3% | 2026-09 | +3,5pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Itävalta | 15,2% | 2026-09 | +5,1pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Puola | 14,2% | 2026-09 | +3,9pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Alankomaat | 14% | 2026-09 | +2,3pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Saksa | 13,4% | 2026-09 | +4pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Suomi | 13,1% | 2026-09 | +1,4pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Sveitsi | 12,6% | 2026-09 | +2,8pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Norja | 9,6% | 2026-09 | +5,6pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Tanska | 8,7% | 2026-09 | +6,3pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Etelä-Korea | 7,81% | 2026-10 | +0,07pp | Energy component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 19 | Japani | -0,2% | 2026-09 | +0,1pp | Energy component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| Alueellinen keskiarvo (ei sijaa) | Euroalue | 18,9% | 2026-09 | +4,6pp | YKHI energia | Eurostat (European Commission) |
Vertaa ajan mittaan · Indikaattori tarkemmin
Taulukon lukeminen
- Jokainen luku on virallisen tilastoviraston viimeksi julkaisema. Maat julkaisevat eri päivinä, joten ajanjaksot voivat erota.
- Muutos on ero saman sarjan edelliseen ajanjaksoon prosenttiyksikköinä.
- Määritelmät vaihtelevat maittain (katso sarake Määritelmä). Taulukko asettaa julkaistut luvut rinnakkain eikä järjestä elintasoa.
Monthly rankings
- Energian hintojen nousu by country, syyskuu 2026: ranking
- Energian hintojen nousu by country, elokuu 2026: ranking
- Energian hintojen nousu by country, heinäkuu 2026: ranking
- Energian hintojen nousu by country, kesäkuu 2026: ranking
- Energian hintojen nousu by country, toukokuu 2026: ranking
- Energian hintojen nousu by country, huhtikuu 2026: ranking
- Energian hintojen nousu by country, maaliskuu 2026: ranking
- Energian hintojen nousu by country, helmikuu 2026: ranking
- Energian hintojen nousu by country, tammikuu 2026: ranking
- Energian hintojen nousu by country, joulukuu 2025: ranking
- Energian hintojen nousu by country, marraskuu 2025: ranking
- Energian hintojen nousu by country, lokakuu 2025: ranking
Lähde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-10 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-10 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-10 — license