Data · Ledighed pr. land: seneste officielle tal
Ledighed by country, maj 2026: ranking
In maj 2026, Finland had the highest rate among 21 countries (10,8%) and Japan the lowest (2,5%). 5 countries rose from the previous month and 6 fell. The euro area figure was 6,4%.
| Plads | Land | Seneste | Periode | Change from previous month | Definition | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 10,8% | 2026-05 | +0,2pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Spanien | 10,2% | 2026-05 | 0pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Sverige | 8,8% | 2026-05 | +0,3pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Frankrig | 8,4% | 2026-05 | +0,1pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Danmark | 6,9% | 2026-05 | -0,1pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Canada | 6,6% | 2026-05 | -0,3pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Statistics Canada |
| 7 | Belgien | 6,3% | 2026-05 | 0pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Østrig | 6% | 2026-05 | +0,1pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Italien | 5,6% | 2026-05 | -0,1pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Portugal | 5,6% | 2026-05 | -0,1pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Schweiz | 5,1% | 2026-05 | 0pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Storbritannien | 4,9% | 2026-05 | 0pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Office for National Statistics (UK) |
| 13 | Irland | 4,9% | 2026-05 | 0pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Norge | 4,5% | 2026-05 | -0,1pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Australien | 4,39% | 2026-05 | -0,11pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Australian Bureau of Statistics |
| 16 | USA | 4,3% | 2026-05 | 0pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 17 | Tyskland | 3,9% | 2026-05 | 0pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Nederlandene | 3,9% | 2026-05 | 0pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Polen | 3,4% | 2026-05 | +0,1pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Sydkorea | 2,9% | 2026-05 | 0pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, ikke sæsonkorrigeret | Statistics Korea (KOSIS) |
| 21 | Japan | 2,5% | 2026-05 | 0pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | OECD |
| Regionalt gennemsnit (uden plads) | Euroområdet | 6,4% | 2026-05 | 0pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Sådan læser du tabellen
- Ændringen er forskellen fra forrige periode i samme serie, i procentpoint.
- Definitionerne varierer mellem lande (se kolonnen Definition). Tabellen stiller offentliggjorte tal side om side og rangerer ikke levestandard.
Monthly rankings
- Ledighed by country, september 2026: ranking
- Ledighed by country, august 2026: ranking
- Ledighed by country, juli 2026: ranking
- Ledighed by country, juni 2026: ranking
- Ledighed by country, april 2026: ranking
- Ledighed by country, marts 2026: ranking
- Ledighed by country, februar 2026: ranking
- Ledighed by country, januar 2026: ranking
- Ledighed by country, december 2025: ranking
- Ledighed by country, november 2025: ranking
- Ledighed by country, oktober 2025: ranking
Kilde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-05 — license
- Source: OECD, accessed 2026-05 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-05 — license