Ledighed pr. land: seneste officielle tal
Seneste officielle tal for Ledighed i 21 lande i én tabel (pr. 2026-09), med periode, ændring og kilde for hvert land.
| Plads | Land | Seneste | Periode | Ændring | Definition | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 11% | 2026-09 | +1,1pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Spanien | 10,3% | 2026-09 | +0,1pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Sverige | 8,6% | 2026-09 | -0,3pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Frankrig | 8,5% | 2026-09 | +0,2pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Danmark | 6,8% | 2026-09 | +1pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Canada | 6,5% | 2026-09 | +0,1pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Statistics Canada |
| 7 | Italien | 6,3% | 2026-09 | +0,1pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Østrig | 6,3% | 2026-09 | -0,4pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Belgien | 6% | 2026-09 | +0,1pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Portugal | 5,6% | 2026-09 | 0pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Schweiz | 5,1% | 2026-06 | 0pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Norge | 5% | 2026-09 | +0,4pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Irland | 5% | 2026-09 | 0pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Australien | 4,72% | 2026-09 | +0,07pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Australian Bureau of Statistics |
| 15 | Storbritannien | 4,7% | 2026-07 | -0,2pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Office for National Statistics (UK) |
| 16 | USA | 4,2% | 2026-09 | +0,1pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 17 | Tyskland | 4,1% | 2026-09 | 0pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Nederlandene | 4% | 2026-09 | 0pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Polen | 3,4% | 2026-09 | 0pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Japan | 2,4% | 2026-09 | -0,1pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | OECD |
| 21 | Sydkorea | 2% | 2026-09 | 0pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, ikke sæsonkorrigeret | Statistics Korea (KOSIS) |
| Regionalt gennemsnit (uden plads) | Euroområdet | 6,5% | 2026-09 | 0pp | Månedlig arbejdskraftundersøgelse, sæsonkorrigeret | Eurostat (European Commission) |
Sammenlign over tid · Indikatoren i detaljer
Sådan læser du tabellen
- Hvert tal er det senest offentliggjorte fra det officielle statistikkontor. Lande offentliggør på forskellige dage, så perioderne kan variere.
- Ændringen er forskellen fra forrige periode i samme serie, i procentpoint.
- Definitionerne varierer mellem lande (se kolonnen Definition). Tabellen stiller offentliggjorte tal side om side og rangerer ikke levestandard.
Monthly rankings
- Ledighed by country, september 2026: ranking
- Ledighed by country, august 2026: ranking
- Ledighed by country, juli 2026: ranking
- Ledighed by country, juni 2026: ranking
- Ledighed by country, maj 2026: ranking
- Ledighed by country, april 2026: ranking
- Ledighed by country, marts 2026: ranking
- Ledighed by country, februar 2026: ranking
- Ledighed by country, januar 2026: ranking
- Ledighed by country, december 2025: ranking
- Ledighed by country, november 2025: ranking
- Ledighed by country, oktober 2025: ranking
Kilde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-09 — license
- Source: OECD, accessed 2026-09 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-09 — license