Data · Inflation pr. land: seneste officielle tal
Inflation by country, maj 2026: ranking
In maj 2026, USA had the highest rate among 21 countries (4,2%) and Schweiz the lowest (0,9%). 13 countries rose from the previous month and 7 fell. The euro area figure was 3,2%.
| Plads | Land | Seneste | Periode | Change from previous month | Definition | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 4,2% | 2026-05 | +0,4pp | CPI-U (all urban consumers) | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 2 | Australien | 4% | 2026-05 | -0,2pp | Nationalt forbrugerprisindeks | Australian Bureau of Statistics |
| 3 | Belgien | 4% | 2026-05 | -0,2pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Østrig | 3,7% | 2026-05 | +0,3pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Spanien | 3,6% | 2026-05 | +0,1pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Irland | 3,5% | 2026-05 | -0,1pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Nederlandene | 3,4% | 2026-05 | +0,9pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Polen | 3,3% | 2026-05 | -0,1pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Canada | 3,23% | 2026-05 | +0,41pp | Nationalt forbrugerprisindeks | Statistics Canada |
| 10 | Italien | 3,2% | 2026-05 | +0,4pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Sydkorea | 3,1% | 2026-05 | +0,5pp | Nationalt forbrugerprisindeks | Statistics Korea (KOSIS) |
| 12 | Norge | 3,1% | 2026-05 | -0,3pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Portugal | 3,1% | 2026-05 | -0,2pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Storbritannien | 2,8% | 2026-05 | 0pp | Nationalt forbrugerprisindeks | Office for National Statistics (UK) |
| 15 | Frankrig | 2,8% | 2026-05 | +0,3pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Finland | 2,8% | 2026-05 | +0,4pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Tyskland | 2,7% | 2026-05 | -0,2pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Danmark | 1,8% | 2026-05 | +0,6pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Japan | 1,5% | 2026-05 | +0,1pp | Nationalt forbrugerprisindeks | Statistics Bureau of Japan |
| 20 | Sverige | 1,1% | 2026-05 | +0,6pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 21 | Schweiz | 0,9% | 2026-05 | +0,4pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| Regionalt gennemsnit (uden plads) | Euroområdet | 3,2% | 2026-05 | +0,2pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Sådan læser du tabellen
- Ændringen er forskellen fra forrige periode i samme serie, i procentpoint.
- Definitionerne varierer mellem lande (se kolonnen Definition). Tabellen stiller offentliggjorte tal side om side og rangerer ikke levestandard.
Monthly rankings
- Inflation by country, september 2026: ranking
- Inflation by country, august 2026: ranking
- Inflation by country, juli 2026: ranking
- Inflation by country, juni 2026: ranking
- Inflation by country, april 2026: ranking
- Inflation by country, marts 2026: ranking
- Inflation by country, februar 2026: ranking
- Inflation by country, januar 2026: ranking
- Inflation by country, december 2025: ranking
- Inflation by country, november 2025: ranking
- Inflation by country, oktober 2025: ranking
Kilde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-05 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-05 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-05 — license