Data · Inflation pr. land: seneste officielle tal
Inflation by country, marts 2026: ranking
In marts 2026, Australien had the highest rate among 21 countries (4,6%) and Schweiz the lowest (0,6%). 20 countries rose from the previous month and 1 fell. The euro area figure was 2,6%.
| Plads | Land | Seneste | Periode | Change from previous month | Definition | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 4,6% | 2026-03 | +0,9pp | Nationalt forbrugerprisindeks | Australian Bureau of Statistics |
| 2 | Norge | 3,6% | 2026-03 | +1pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Irland | 3,6% | 2026-03 | +1,1pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Spanien | 3,4% | 2026-03 | +0,9pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 5 | USA | 3,3% | 2026-03 | +0,9pp | CPI-U (all urban consumers) | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 6 | Storbritannien | 3,3% | 2026-03 | +0,3pp | Nationalt forbrugerprisindeks | Office for National Statistics (UK) |
| 7 | Østrig | 3,2% | 2026-03 | +0,9pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Polen | 3,2% | 2026-03 | +0,7pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Tyskland | 2,8% | 2026-03 | +0,8pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Portugal | 2,7% | 2026-03 | +0,6pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Nederlandene | 2,6% | 2026-03 | +0,3pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Finland | 2,5% | 2026-03 | +0,7pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Canada | 2,39% | 2026-03 | +0,61pp | Nationalt forbrugerprisindeks | Statistics Canada |
| 14 | Sydkorea | 2,2% | 2026-03 | +0,2pp | Nationalt forbrugerprisindeks | Statistics Korea (KOSIS) |
| 15 | Belgien | 2,2% | 2026-03 | +0,8pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Frankrig | 2% | 2026-03 | +0,9pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Italien | 1,6% | 2026-03 | +0,1pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Japan | 1,5% | 2026-03 | +0,2pp | Nationalt forbrugerprisindeks | Statistics Bureau of Japan |
| 19 | Sverige | 1,5% | 2026-03 | -0,2pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Danmark | 1% | 2026-03 | +0,5pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| 21 | Schweiz | 0,6% | 2026-03 | +0,1pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
| Regionalt gennemsnit (uden plads) | Euroområdet | 2,6% | 2026-03 | +0,7pp | Harmoniseret indeks (HICP) | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Sådan læser du tabellen
- Ændringen er forskellen fra forrige periode i samme serie, i procentpoint.
- Definitionerne varierer mellem lande (se kolonnen Definition). Tabellen stiller offentliggjorte tal side om side og rangerer ikke levestandard.
Monthly rankings
- Inflation by country, september 2026: ranking
- Inflation by country, august 2026: ranking
- Inflation by country, juli 2026: ranking
- Inflation by country, juni 2026: ranking
- Inflation by country, maj 2026: ranking
- Inflation by country, april 2026: ranking
- Inflation by country, februar 2026: ranking
- Inflation by country, januar 2026: ranking
- Inflation by country, december 2025: ranking
- Inflation by country, november 2025: ranking
- Inflation by country, oktober 2025: ranking
Kilde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-03 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-03 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-03 — license