Arbetslöshet per land: senaste officiella siffror
Senaste officiella siffror för Arbetslöshet i 21 länder i en tabell (per 2026-09), med period, förändring och källa för varje land.
| Placering | Land | Senaste | Period | Förändring | Definition | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 11% | 2026-09 | +1,1pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, säsongsjusterad | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Spanien | 10,3% | 2026-09 | +0,1pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, säsongsjusterad | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Sverige | 8,6% | 2026-09 | -0,3pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, säsongsjusterad | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Frankrike | 8,5% | 2026-09 | +0,2pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, säsongsjusterad | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Danmark | 6,8% | 2026-09 | +1pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, säsongsjusterad | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Kanada | 6,5% | 2026-09 | +0,1pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, säsongsjusterad | Statistics Canada |
| 7 | Italien | 6,3% | 2026-09 | +0,1pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, säsongsjusterad | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Österrike | 6,3% | 2026-09 | -0,4pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, säsongsjusterad | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Belgien | 6% | 2026-09 | +0,1pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, säsongsjusterad | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Portugal | 5,6% | 2026-09 | 0pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, säsongsjusterad | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Schweiz | 5,1% | 2026-06 | 0pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, säsongsjusterad | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Norge | 5% | 2026-09 | +0,4pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, säsongsjusterad | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Irland | 5% | 2026-09 | 0pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, säsongsjusterad | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Australien | 4,72% | 2026-09 | +0,07pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, säsongsjusterad | Australian Bureau of Statistics |
| 15 | Storbritannien | 4,7% | 2026-07 | -0,2pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, säsongsjusterad | Office for National Statistics (UK) |
| 16 | USA | 4,2% | 2026-09 | +0,1pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, säsongsjusterad | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 17 | Tyskland | 4,1% | 2026-09 | 0pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, säsongsjusterad | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Nederländerna | 4% | 2026-09 | 0pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, säsongsjusterad | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Polen | 3,4% | 2026-09 | 0pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, säsongsjusterad | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Japan | 2,4% | 2026-09 | -0,1pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, säsongsjusterad | OECD |
| 21 | Sydkorea | 2% | 2026-09 | 0pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, ej säsongsjusterad | Statistics Korea (KOSIS) |
| Regionalt genomsnitt (utan placering) | Euroområdet | 6,5% | 2026-09 | 0pp | Månatlig arbetskraftsundersökning, säsongsjusterad | Eurostat (European Commission) |
Jämför över tid · Indikatorn i detalj
Så läser du tabellen
- Varje siffra är den senast publicerade från den officiella statistikmyndigheten. Länder publicerar olika dagar, så perioderna kan skilja sig.
- Förändringen är skillnaden mot föregående period i samma serie, i procentenheter.
- Definitionerna skiljer sig mellan länder (se kolumnen Definition). Tabellen ställer publicerade siffror bredvid varandra och rangordnar inte levnadsstandard.
Monthly rankings
- Arbetslöshet by country, september 2026: ranking
- Arbetslöshet by country, augusti 2026: ranking
- Arbetslöshet by country, juli 2026: ranking
- Arbetslöshet by country, juni 2026: ranking
- Arbetslöshet by country, maj 2026: ranking
- Arbetslöshet by country, april 2026: ranking
- Arbetslöshet by country, mars 2026: ranking
- Arbetslöshet by country, februari 2026: ranking
- Arbetslöshet by country, januari 2026: ranking
- Arbetslöshet by country, december 2025: ranking
- Arbetslöshet by country, november 2025: ranking
- Arbetslöshet by country, oktober 2025: ranking
Källa
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-09 — license
- Source: OECD, accessed 2026-09 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-09 — license