Inflation i Sverige, oktober 2025: 3,1%
Inflation i Sverige var 3,1% under oktober 2025, enligt Eurostat (European Commission).
- Föregående månad (september 2025): 3,2% (-0,1 pp).
- Det finns en nyare siffra: 1% under september 2026.
Senaste siffran och hela serien
Andra länder under oktober 2025
| Land | Värde |
|---|---|
| Österrike | 4% |
| Australien | 3,8% |
| Storbritannien | 3,6% |
| Spanien | 3,2% |
| Sverige | 3,1% |
| Japan | 3% |
| Nederländerna | 3% |
| Norge | 2,9% |
| Irland | 2,8% |
| Belgien | 2,5% |
| Sydkorea | 2,4% |
| Tyskland | 2,3% |
| Kanada | 2,16% |
| Danmark | 2,1% |
| Finland | 1,4% |
| Italien | 1,3% |
| Frankrike | 0,8% |
| Schweiz | 0,1% |
Andra månader
Källa
Källa: Eurostat, hämtad okt. 2025 — Eurostat (European Commission)