Boligpriser per land: nyeste offisielle tall
Nyeste offisielle tall for Boligpriser i 21 land i én tabell (per 2026-Q3), med periode, endring og kilde for hvert land.
| Plass | Land | Nyeste | Periode | Endring | Definisjon | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 16,5% | 2026-Q2 | -1,3pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Spania | 12,1% | 2026-Q2 | -0,7pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Australia | 10,3% | 2026-Q1 | +1,7pp | OECD nominal house price index | OECD |
| 4 | Danmark | 9,4% | 2026-Q2 | +1,2pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Polen | 6,3% | 2026-Q2 | +0,4pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Irland | 6% | 2026-Q2 | -0,8pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Østerrike | 5,1% | 2026-Q2 | +2,3pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Japan | 5% | 2025-Q4 | +0,7pp | OECD nominal house price index | OECD |
| 9 | Sverige | 4,8% | 2026-Q2 | +2,2pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Nederland | 4,3% | 2026-Q2 | -1pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Norge | 4,2% | 2026-Q2 | -0,4pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Italia | 4% | 2026-Q2 | -1,1pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Sveits | 3,5% | 2026-Q2 | -1,2pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Storbritannia | 3% | 2026-Q2 | +1,9pp | OECD nominal house price index | OECD |
| 15 | Sør-Korea | 2,5% | 2026-Q2 | +0,7pp | OECD nominal house price index | OECD |
| 16 | USA | 2,1% | 2026-Q2 | +0,2pp | OECD nominal house price index | OECD |
| 17 | Belgia | 2,1% | 2026-Q2 | +0,2pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Tyskland | 0,6% | 2026-Q2 | -0,6pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Frankrike | -0,8% | 2026-Q2 | -0,8pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Finland | -2,7% | 2026-Q2 | -0,7pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 21 | Canada | -3,5% | 2026-Q3 | +0,8pp | OECD nominal house price index | OECD |
Sammenlign over tid · Indikatoren i detalj
Slik leser du tabellen
- Hvert tall er det sist publiserte fra det offisielle statistikkbyrået. Land publiserer på ulike dager, så periodene kan variere.
- Endringen er forskjellen fra forrige periode i samme serie, i prosentpoeng.
- Definisjonene varierer mellom land (se kolonnen Definisjon). Tabellen stiller publiserte tall side om side og rangerer ikke levestandard.