Gegevens · Energie-inflatie per land: nieuwste officiële cijfers
Energie-inflatie by country, juli 2026: ranking
In juli 2026, Canada had the highest rate among 19 countries (16,62%) and Denemarken the lowest (-3,1%). 10 countries rose from the previous month and 9 fell. The euro area figure was 10,3%.
| Rang | Land | Nieuwste | Periode | Change from previous month | Definitie | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 16,62% | 2026-07 | +2,3pp | Energy component of the national CPI | Statistics Canada |
| 2 | België | 15,1% | 2026-07 | +2,3pp | HICP energie | Eurostat (European Commission) |
| 3 | VS | 14,7% | 2026-07 | -1pp | Energy component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 4 | Finland | 13% | 2026-07 | -1,9pp | HICP energie | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Frankrijk | 12,5% | 2026-07 | +1,5pp | HICP energie | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Italië | 11,7% | 2026-07 | -1,2pp | HICP energie | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Spanje | 10,2% | 2026-07 | +3,4pp | HICP energie | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Nederland | 9,7% | 2026-07 | +3,6pp | HICP energie | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Portugal | 9,5% | 2026-07 | -0,4pp | HICP energie | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Zuid-Korea | 8,39% | 2026-07 | -4,35pp | Energy component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 11 | Polen | 8% | 2026-07 | +1,6pp | HICP energie | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Duitsland | 7,3% | 2026-07 | +4,6pp | HICP energie | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Ierland | 6,9% | 2026-07 | -3,1pp | HICP energie | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Oostenrijk | 6% | 2026-07 | +0,6pp | HICP energie | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Zwitserland | 4,6% | 2026-07 | -1pp | HICP energie | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Zweden | 4,4% | 2026-07 | -12,6pp | HICP energie | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Noorwegen | 4,4% | 2026-07 | +5,4pp | HICP energie | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Japan | 0,8% | 2026-07 | +0,9pp | Energy component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 19 | Denemarken | -3,1% | 2026-07 | -1,4pp | HICP energie | Eurostat (European Commission) |
| Regionaal gemiddelde (zonder rang) | Eurozone | 10,3% | 2026-07 | +1,8pp | HICP energie | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Zo leest u de tabel
- De verandering is het verschil met de vorige periode van dezelfde reeks, in procentpunten.
- Definities verschillen per land (zie de kolom Definitie). De tabel zet gepubliceerde cijfers naast elkaar en is geen ranglijst van levensstandaard.
Monthly rankings
- Energie-inflatie by country, september 2026: ranking
- Energie-inflatie by country, augustus 2026: ranking
- Energie-inflatie by country, juni 2026: ranking
- Energie-inflatie by country, mei 2026: ranking
- Energie-inflatie by country, april 2026: ranking
- Energie-inflatie by country, maart 2026: ranking
- Energie-inflatie by country, februari 2026: ranking
- Energie-inflatie by country, januari 2026: ranking
- Energie-inflatie by country, december 2025: ranking
- Energie-inflatie by country, november 2025: ranking
- Energie-inflatie by country, oktober 2025: ranking
Bron
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-07 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-07 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-07 — license