지역별 물가상승률: 시도별 최신 공식 수치
2026년 10월 전국 소비자물가 상승률은 2.8%예요. 같은 달 시도 가운데 가장 높은 곳은 충북(3.23%), 가장 낮은 곳은 서울(2.49%)예요.
시도
| 시도 | 기준 시점 | 1년 전 대비 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 2026년 10월 | 2.49% | -0.31%p |
| 부산 | 2026년 10월 | 2.83% | +0.03%p |
| 대구 | 2026년 10월 | 2.54% | -0.26%p |
| 인천 | 2026년 10월 | 2.67% | -0.13%p |
| 광주 | 2026년 10월 | 2.62% | -0.18%p |
| 대전 | 2026년 10월 | 2.92% | +0.12%p |
| 울산 | 2026년 10월 | 2.99% | +0.19%p |
| 세종 | 2026년 10월 | 2.71% | -0.09%p |
| 경기 | 2026년 10월 | 2.89% | +0.09%p |
| 강원 | 2026년 10월 | 3.14% | +0.34%p |
| 충북 | 2026년 10월 | 3.23% | +0.43%p |
| 충남 | 2026년 10월 | 2.88% | +0.08%p |
| 전북 | 2026년 10월 | 2.93% | +0.13%p |
| 전남 | 2026년 10월 | 2.89% | +0.09%p |
| 경북 | 2026년 10월 | 3.07% | +0.27%p |
| 경남 | 2026년 10월 | 3.18% | +0.38%p |
| 제주 | 2026년 10월 | 2.62% | -0.18%p |
출처
Statistics Korea (KOSIS) — license