2026년 3월 나라별 연료비 상승률 순위
2026년 3월 기준 21개국 가운데 가장 높은 곳은 호주(24.2%), 가장 낮은 곳은 일본(-5.4%)예요. 전월보다 오른 나라는 21곳, 내린 나라는 0곳이에요. 유로존 평균은 13.4%였어요.
| 순위 | 나라 | 최신값 | 기준 시점 | 전월 대비 변화 | 정의 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 | 24.2% | 2026-03 | +31.4pp | 각국 소비자물가지수의 자동차 연료 | Australian Bureau of Statistics |
| 2 | 독일 | 19.8% | 2026-03 | +19.4pp | HICP 개인 교통 연료 | Eurostat (European Commission) |
| 3 | 미국 | 18.9% | 2026-03 | +24.5pp | 각국 소비자물가지수의 자동차 연료 | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 4 | 네덜란드 | 18.8% | 2026-03 | +16.2pp | HICP 개인 교통 연료 | Eurostat (European Commission) |
| 5 | 오스트리아 | 17.2% | 2026-03 | +22.2pp | HICP 개인 교통 연료 | Eurostat (European Commission) |
| 6 | 프랑스 | 16.4% | 2026-03 | +18.8pp | HICP 개인 교통 연료 | Eurostat (European Commission) |
| 7 | 벨기에 | 16.4% | 2026-03 | +22.2pp | HICP 개인 교통 연료 | Eurostat (European Commission) |
| 8 | 스웨덴 | 16.2% | 2026-03 | +25pp | HICP 개인 교통 연료 | Eurostat (European Commission) |
| 9 | 노르웨이 | 14.7% | 2026-03 | +19.6pp | HICP 개인 교통 연료 | Eurostat (European Commission) |
| 10 | 포르투갈 | 12.2% | 2026-03 | +16.2pp | HICP 개인 교통 연료 | Eurostat (European Commission) |
| 11 | 스페인 | 11.6% | 2026-03 | +17pp | HICP 개인 교통 연료 | Eurostat (European Commission) |
| 12 | 핀란드 | 11.3% | 2026-03 | +12.1pp | HICP 개인 교통 연료 | Eurostat (European Commission) |
| 13 | 덴마크 | 11.2% | 2026-03 | +16.6pp | HICP 개인 교통 연료 | Eurostat (European Commission) |
| 14 | 아일랜드 | 10.7% | 2026-03 | +13.9pp | HICP 개인 교통 연료 | Eurostat (European Commission) |
| 15 | 폴란드 | 8.5% | 2026-03 | +16.4pp | HICP 개인 교통 연료 | Eurostat (European Commission) |
| 16 | 한국 | 7.96% | 2026-03 | +10.62pp | 각국 소비자물가지수의 자동차 연료 | Statistics Korea (KOSIS) |
| 17 | 캐나다 | 5.92% | 2026-03 | +20.12pp | 각국 소비자물가지수의 자동차 연료 | Statistics Canada |
| 18 | 영국 | 4.9% | 2026-03 | +9.5pp | 각국 소비자물가지수의 자동차 연료 | Office for National Statistics (UK) |
| 19 | 이탈리아 | 3.7% | 2026-03 | +9.2pp | HICP 개인 교통 연료 | Eurostat (European Commission) |
| 20 | 스위스 | 0.9% | 2026-03 | +6.3pp | HICP 개인 교통 연료 | Eurostat (European Commission) |
| 21 | 일본 | -5.4% | 2026-03 | +9.5pp | 각국 소비자물가지수의 자동차 연료 | Statistics Bureau of Japan |
| 지역 평균 (순위 제외) | 유로존 | 13.4% | 2026-03 | +16.3pp | HICP 개인 교통 연료 | Eurostat (European Commission) |
읽는 법
- 변화는 같은 통계의 바로 앞 시점과의 차이(%p)예요.
- 나라마다 통계 정의가 완전히 같지는 않아요(정의 칸 참고). 발표된 대표 수치를 나란히 놓은 것이고, 생활 수준 순위가 아니에요.
월별 순위
출처
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-03 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-03 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-03 — license