2026年9月の国別ガス代上昇率ランキング
2026年9月は19か国のうち、最も高かったのはベルギー(34.4%)、最も低かったのはカナダ(-6.78%)でした。前月から上昇した国は13か国、低下した国は4か国です。ユーロ圏平均は11.1%でした。
| 順位 | 国 | 最新値 | 対象期間 | 前月からの変化 | 定義 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルギー | 34.4% | 2026-09 | +9.8pp | HICPガス | Eurostat (European Commission) |
| 2 | デンマーク | 23% | 2026-09 | +8.9pp | HICPガス | Eurostat (European Commission) |
| 3 | イタリア | 19.4% | 2026-09 | +6.1pp | HICPガス | Eurostat (European Commission) |
| 4 | フランス | 18.9% | 2026-09 | +4.6pp | HICPガス | Eurostat (European Commission) |
| 5 | オーストリア | 11.8% | 2026-09 | +3.9pp | HICPガス | Eurostat (European Commission) |
| 6 | 英国 | 9.8% | 2026-09 | +1.2pp | 各国CPIのガス代 | Office for National Statistics (UK) |
| 7 | オランダ | 7.4% | 2026-09 | +1pp | HICPガス | Eurostat (European Commission) |
| 8 | スウェーデン | 6% | 2026-09 | 0pp | HICPガス | Eurostat (European Commission) |
| 9 | スペイン | 5.4% | 2026-09 | +1pp | HICPガス | Eurostat (European Commission) |
| 10 | 米国 | 5% | 2026-09 | +0.6pp | 各国CPIのガス代 | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 11 | アイルランド | 2.4% | 2026-09 | +0.1pp | HICPガス | Eurostat (European Commission) |
| 12 | ポルトガル | 2.3% | 2026-09 | -0.3pp | HICPガス | Eurostat (European Commission) |
| 13 | オーストラリア | 1% | 2026-09 | -2.5pp | 各国CPIのガス代 | Australian Bureau of Statistics |
| 14 | 韓国 | 0.34% | 2026-09 | +0.02pp | 各国CPIのガス代 | Statistics Korea (KOSIS) |
| 15 | 日本 | 0.1% | 2026-09 | +1pp | 各国CPIのガス代 | Statistics Bureau of Japan |
| 16 | ポーランド | -0.7% | 2026-09 | +0.1pp | HICPガス | Eurostat (European Commission) |
| 17 | スイス | -3% | 2026-09 | 0pp | HICPガス | Eurostat (European Commission) |
| 18 | ドイツ | -3.4% | 2026-09 | -1pp | HICPガス | Eurostat (European Commission) |
| 19 | カナダ | -6.78% | 2026-09 | -0.05pp | 各国CPIのガス代 | Statistics Canada |
| 地域平均(順位対象外) | ユーロ圏 | 11.1% | 2026-09 | +3.1pp | HICPガス | Eurostat (European Commission) |
見方
- 変化は同じ統計の前期との差(ポイント)です。
- 統計の定義は国ごとに完全には同じではありません(定義欄を参照)。公表された代表値を並べたもので、生活水準の順位ではありません。
月別ランキング
出典
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-09 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-09 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-09 — license