Dati · Vendite al dettaglio per paese: ultimi dati ufficiali
Vendite al dettaglio per paese a agosto 2026: classifica
A agosto 2026 Svezia ha registrato il tasso più alto tra 15 paesi (8%) e Norvegia il più basso (-0,9%). Il tasso è salito rispetto al mese precedente in 10 paesi ed è sceso in 5.
| Posizione | Paese | Ultimo | Periodo | Variazione sul mese | Definizione | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svezia | 8% | 2026-08 | +1,4pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Finlandia | 4,1% | 2026-08 | +2,4pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Danimarca | 4,1% | 2026-08 | -0,8pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Francia | 3,1% | 2026-08 | +0,8pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Irlanda | 3,1% | 2026-08 | +0,3pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Svizzera | 3,1% | 2026-08 | +0,5pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Polonia | 2,4% | 2026-08 | -1,2pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Paesi Bassi | 2,2% | 2026-08 | +1,1pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Portogallo | 2,2% | 2026-08 | -0,4pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Austria | 0,6% | 2026-08 | -0,7pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Belgio | 0% | 2026-08 | -0,6pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Germania | -0,4% | 2026-08 | +1,8pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Italia | -0,5% | 2026-08 | +0,4pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Spagna | -0,6% | 2026-08 | +0,1pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Norvegia | -0,9% | 2026-08 | +1,1pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
← Mese precedente · Ultimi dati · Mese successivo →
Come leggere la tabella
- La variazione è la differenza rispetto al periodo precedente della stessa serie, in punti percentuali.
- Le definizioni non sono identiche in tutti i paesi (vedi la colonna definizione). La tabella affianca dati pubblicati; non è una classifica del tenore di vita.
Classifiche mensili
- Vendite al dettaglio per paese a settembre 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a luglio 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a giugno 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a maggio 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a aprile 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a marzo 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a febbraio 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a gennaio 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a dicembre 2025: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a novembre 2025: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a ottobre 2025: classifica
Fonte
- Source: Eurostat, accessed 2026-08 — license