Dati · Vendite al dettaglio per paese: ultimi dati ufficiali
Vendite al dettaglio per paese a febbraio 2026: classifica
A febbraio 2026 Portogallo ha registrato il tasso più alto tra 15 paesi (2,6%) e Belgio il più basso (-0,4%). Il tasso è salito rispetto al mese precedente in 2 paesi ed è sceso in 13.
| Posizione | Paese | Ultimo | Periodo | Variazione sul mese | Definizione | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 2,6% | 2026-02 | -1,5pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Spagna | 2,1% | 2026-02 | -1,5pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Svezia | 1,9% | 2026-02 | -1,9pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Francia | 1,8% | 2026-02 | -1,8pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Finlandia | 1,8% | 2026-02 | -1,3pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Norvegia | 1,6% | 2026-02 | -2,5pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Danimarca | 1,6% | 2026-02 | -1,6pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Germania | 0,9% | 2026-02 | -0,6pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Polonia | 0,8% | 2026-02 | -3,4pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Svizzera | 0,4% | 2026-02 | +0,2pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Paesi Bassi | 0,3% | 2026-02 | +0,6pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Italia | 0,2% | 2026-02 | -0,5pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Irlanda | -0,1% | 2026-02 | -2pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Austria | -0,2% | 2026-02 | -1pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Belgio | -0,4% | 2026-02 | -0,8pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
← Mese precedente · Ultimi dati · Mese successivo →
Come leggere la tabella
- La variazione è la differenza rispetto al periodo precedente della stessa serie, in punti percentuali.
- Le definizioni non sono identiche in tutti i paesi (vedi la colonna definizione). La tabella affianca dati pubblicati; non è una classifica del tenore di vita.
Classifiche mensili
- Vendite al dettaglio per paese a settembre 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a agosto 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a luglio 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a giugno 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a maggio 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a aprile 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a marzo 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a gennaio 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a dicembre 2025: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a novembre 2025: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a ottobre 2025: classifica
Fonte
- Source: Eurostat, accessed 2026-02 — license