Dati · Vendite al dettaglio per paese: ultimi dati ufficiali
Vendite al dettaglio per paese a marzo 2026: classifica
A marzo 2026 Polonia ha registrato il tasso più alto tra 15 paesi (7,1%) e Austria il più basso (0,1%). Il tasso è salito rispetto al mese precedente in 14 paesi ed è sceso in 1.
| Posizione | Paese | Ultimo | Periodo | Variazione sul mese | Definizione | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 7,1% | 2026-03 | +6,3pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Danimarca | 6,7% | 2026-03 | +5,1pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Svezia | 6,2% | 2026-03 | +4,3pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Portogallo | 6,2% | 2026-03 | +3,6pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Spagna | 4,2% | 2026-03 | +2,1pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Finlandia | 4% | 2026-03 | +2,2pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Francia | 2,6% | 2026-03 | +0,8pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Italia | 2,2% | 2026-03 | +2pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Belgio | 1,9% | 2026-03 | +2,3pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Paesi Bassi | 1,6% | 2026-03 | +1,3pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Svizzera | 1,5% | 2026-03 | +1,1pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Irlanda | 1,2% | 2026-03 | +1,3pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Germania | 1% | 2026-03 | +0,1pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Norvegia | 0,9% | 2026-03 | -0,7pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Austria | 0,1% | 2026-03 | +0,3pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
← Mese precedente · Ultimi dati · Mese successivo →
Come leggere la tabella
- La variazione è la differenza rispetto al periodo precedente della stessa serie, in punti percentuali.
- Le definizioni non sono identiche in tutti i paesi (vedi la colonna definizione). La tabella affianca dati pubblicati; non è una classifica del tenore di vita.
Classifiche mensili
- Vendite al dettaglio per paese a settembre 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a agosto 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a luglio 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a giugno 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a maggio 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a aprile 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a febbraio 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a gennaio 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a dicembre 2025: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a novembre 2025: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a ottobre 2025: classifica
Fonte
- Source: Eurostat, accessed 2026-03 — license