Dati · Vendite al dettaglio per paese: ultimi dati ufficiali
Vendite al dettaglio per paese a giugno 2026: classifica
A giugno 2026 Svezia ha registrato il tasso più alto tra 15 paesi (7%) e Norvegia il più basso (-0,5%). Il tasso è salito rispetto al mese precedente in 6 paesi ed è sceso in 8.
| Posizione | Paese | Ultimo | Periodo | Variazione sul mese | Definizione | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svezia | 7% | 2026-06 | -1pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Danimarca | 5,3% | 2026-06 | +1pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Polonia | 4,5% | 2026-06 | +1,2pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Francia | 2,4% | 2026-06 | 0pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Portogallo | 2,4% | 2026-06 | -0,2pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Finlandia | 2,2% | 2026-06 | -3,1pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Svizzera | 2,1% | 2026-06 | -1,5pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Paesi Bassi | 1,5% | 2026-06 | -0,2pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Italia | 0,8% | 2026-06 | +0,1pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Spagna | 0,8% | 2026-06 | -0,4pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Irlanda | 0,8% | 2026-06 | +0,1pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Germania | 0,7% | 2026-06 | -1,1pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Austria | 0,3% | 2026-06 | -0,4pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Belgio | -0,1% | 2026-06 | +0,3pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Norvegia | -0,5% | 2026-06 | +1,9pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
← Mese precedente · Ultimi dati · Mese successivo →
Come leggere la tabella
- La variazione è la differenza rispetto al periodo precedente della stessa serie, in punti percentuali.
- Le definizioni non sono identiche in tutti i paesi (vedi la colonna definizione). La tabella affianca dati pubblicati; non è una classifica del tenore di vita.
Classifiche mensili
- Vendite al dettaglio per paese a settembre 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a agosto 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a luglio 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a maggio 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a aprile 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a marzo 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a febbraio 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a gennaio 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a dicembre 2025: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a novembre 2025: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a ottobre 2025: classifica
Fonte
- Source: Eurostat, accessed 2026-06 — license