Dati · Vendite al dettaglio per paese: ultimi dati ufficiali
Vendite al dettaglio per paese a maggio 2026: classifica
A maggio 2026 Svezia ha registrato il tasso più alto tra 15 paesi (8%) e Norvegia il più basso (-2,4%). Il tasso è salito rispetto al mese precedente in 12 paesi ed è sceso in 3.
| Posizione | Paese | Ultimo | Periodo | Variazione sul mese | Definizione | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svezia | 8% | 2026-05 | +3,3pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Finlandia | 5,3% | 2026-05 | +3,1pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Danimarca | 4,3% | 2026-05 | +3,6pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Svizzera | 3,6% | 2026-05 | +1,9pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Polonia | 3,3% | 2026-05 | +4,3pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Portogallo | 2,6% | 2026-05 | -2,6pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Francia | 2,4% | 2026-05 | +0,1pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Germania | 1,8% | 2026-05 | +2,2pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Paesi Bassi | 1,7% | 2026-05 | +0,3pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Spagna | 1,2% | 2026-05 | +0,9pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Italia | 0,7% | 2026-05 | -0,1pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Austria | 0,7% | 2026-05 | +1pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Irlanda | 0,7% | 2026-05 | +0,2pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Belgio | -0,4% | 2026-05 | +1,7pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Norvegia | -2,4% | 2026-05 | -3,2pp | Volume del commercio al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario | Eurostat (European Commission) |
← Mese precedente · Ultimi dati · Mese successivo →
Come leggere la tabella
- La variazione è la differenza rispetto al periodo precedente della stessa serie, in punti percentuali.
- Le definizioni non sono identiche in tutti i paesi (vedi la colonna definizione). La tabella affianca dati pubblicati; non è una classifica del tenore di vita.
Classifiche mensili
- Vendite al dettaglio per paese a settembre 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a agosto 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a luglio 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a giugno 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a aprile 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a marzo 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a febbraio 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a gennaio 2026: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a dicembre 2025: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a novembre 2025: classifica
- Vendite al dettaglio per paese a ottobre 2025: classifica
Fonte
- Source: Eurostat, accessed 2026-05 — license