Prezzo dell’elettricità per le famiglie per paese: ultimi dati ufficiali
Ultimi dati ufficiali (Prezzo dell’elettricità per le famiglie) di 14 paesi in un’unica tabella (al 2026-01), con periodo, variazione e fonte di ciascun paese.
| Posizione | Paese | Ultimo | Periodo | Variazione | Definizione | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda | 0,3871 €/kWh | 2026-01 | -0,02 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Germania | 0,3618 €/kWh | 2026-01 | -0,03 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Belgio | 0,3575 €/kWh | 2026-01 | +0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Austria | 0,326 €/kWh | 2026-01 | 0 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Italia | 0,3142 €/kWh | 2026-01 | +0,02 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Svezia | 0,3062 €/kWh | 2026-01 | +0,04 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Polonia | 0,2999 €/kWh | 2026-01 | +0,03 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Finlandia | 0,2694 €/kWh | 2026-01 | +0,04 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Spagna | 0,2509 €/kWh | 2026-01 | -0,02 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Francia | 0,2485 €/kWh | 2026-01 | -0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Paesi Bassi | 0,244 €/kWh | 2026-01 | -0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Danimarca | 0,2375 €/kWh | 2026-01 | -0,09 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Portogallo | 0,2367 €/kWh | 2026-01 | -0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Norvegia | 0,1993 €/kWh | 2026-01 | +0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
Confronta nel tempo · Dettaglio dell’indicatore · Italia vs Spagna · Prezzo dell’elettricità per le famiglie · Italia vs Francia · Prezzo dell’elettricità per le famiglie · Italia vs Germania · Prezzo dell’elettricità per le famiglie
Come leggere la tabella
- Ogni valore è l’ultimo dato pubblicato dall’istituto statistico ufficiale. I paesi pubblicano in giorni diversi, quindi i periodi possono variare.
- La variazione è la differenza rispetto al periodo precedente della stessa serie, in punti percentuali.
- Le definizioni non sono identiche in tutti i paesi (vedi la colonna definizione). La tabella affianca dati pubblicati; non è una classifica del tenore di vita.
Classifiche mensili
- Prezzo dell’elettricità per le famiglie per paese a gennaio 2026: classifica
- Prezzo dell’elettricità per le famiglie per paese a luglio 2025: classifica
- Prezzo dell’elettricità per le famiglie per paese a gennaio 2025: classifica
- Prezzo dell’elettricità per le famiglie per paese a luglio 2024: classifica
- Prezzo dell’elettricità per le famiglie per paese a gennaio 2024: classifica
- Prezzo dell’elettricità per le famiglie per paese a luglio 2023: classifica
- Prezzo dell’elettricità per le famiglie per paese a gennaio 2023: classifica
- Prezzo dell’elettricità per le famiglie per paese a luglio 2022: classifica
- Prezzo dell’elettricità per le famiglie per paese a gennaio 2022: classifica
- Prezzo dell’elettricità per le famiglie per paese a luglio 2021: classifica
- Prezzo dell’elettricità per le famiglie per paese a gennaio 2021: classifica
- Prezzo dell’elettricità per le famiglie per paese a luglio 2020: classifica
Fonte
- Source: Eurostat, accessed 2026-01 — license