Inflazione del gas per paese: ultimi dati ufficiali
Ultimi dati ufficiali (Inflazione del gas) di 19 paesi in un’unica tabella (al 2026-10), con periodo, variazione e fonte di ciascun paese.
| Posizione | Paese | Ultimo | Periodo | Variazione | Definizione | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgio | 34,4% | 2026-09 | +9,8pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Danimarca | 23% | 2026-09 | +8,9pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Italia | 19,4% | 2026-09 | +6,1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Francia | 18,9% | 2026-09 | +4,6pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Austria | 11,8% | 2026-09 | +3,9pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Regno Unito | 9,8% | 2026-09 | +1,2pp | Gas component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 7 | Paesi Bassi | 7,4% | 2026-09 | +1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Svezia | 6% | 2026-09 | 0pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Spagna | 5,4% | 2026-09 | +1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Stati Uniti | 5% | 2026-09 | +0,6pp | Gas component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 11 | Irlanda | 2,4% | 2026-09 | +0,1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Portogallo | 2,3% | 2026-09 | -0,3pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Australia | 1% | 2026-09 | -2,5pp | Gas component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 14 | Corea del Sud | 0,34% | 2026-10 | 0pp | Gas component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 15 | Giappone | 0,1% | 2026-09 | +1pp | Gas component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 16 | Polonia | -0,7% | 2026-09 | +0,1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Svizzera | -3% | 2026-09 | 0pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Germania | -3,4% | 2026-09 | -1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Canada | -6,78% | 2026-09 | -0,05pp | Gas component of the national CPI | Statistics Canada |
| Media regionale (senza posizione) | Area dell’euro | 11,1% | 2026-09 | +3,1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
Confronta nel tempo · Dettaglio dell’indicatore · Italia vs Spagna · Inflazione del gas · Italia vs Francia · Inflazione del gas · Italia vs Germania · Inflazione del gas
Come leggere la tabella
- Ogni valore è l’ultimo dato pubblicato dall’istituto statistico ufficiale. I paesi pubblicano in giorni diversi, quindi i periodi possono variare.
- La variazione è la differenza rispetto al periodo precedente della stessa serie, in punti percentuali.
- Le definizioni non sono identiche in tutti i paesi (vedi la colonna definizione). La tabella affianca dati pubblicati; non è una classifica del tenore di vita.
Classifiche mensili
- Inflazione del gas per paese a settembre 2026: classifica
- Inflazione del gas per paese a agosto 2026: classifica
- Inflazione del gas per paese a luglio 2026: classifica
- Inflazione del gas per paese a giugno 2026: classifica
- Inflazione del gas per paese a maggio 2026: classifica
- Inflazione del gas per paese a aprile 2026: classifica
- Inflazione del gas per paese a marzo 2026: classifica
- Inflazione del gas per paese a febbraio 2026: classifica
- Inflazione del gas per paese a gennaio 2026: classifica
- Inflazione del gas per paese a dicembre 2025: classifica
- Inflazione del gas per paese a novembre 2025: classifica
- Inflazione del gas per paese a ottobre 2025: classifica
Fonte
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-10 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-10 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-10 — license