Hausse des loyers par pays : derniers chiffres officiels
Derniers chiffres officiels (Hausse des loyers) pour 21 pays dans un seul tableau (au 2026-10), avec la période, la variation et la source de chaque pays.
| Rang | Pays | Dernier | Période | Variation | Définition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 6,3% | 2026-09 | +0,8pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Portugal | 5,2% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Pays-Bas | 4,4% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Royaume-Uni | 4,2% | 2026-09 | 0pp | Rent component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 5 | Autriche | 4,1% | 2026-09 | -0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Australie | 3,6% | 2026-09 | 0pp | Rent component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 7 | Norvège | 3,6% | 2026-09 | +0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Pologne | 3,6% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Italie | 3,4% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Suède | 3,3% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Belgique | 3% | 2026-09 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 12 | États-Unis | 2,8% | 2026-09 | +0,1pp | Rent component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 13 | Canada | 2,8% | 2026-09 | -0,01pp | Rent component of the national CPI | Statistics Canada |
| 14 | Espagne | 2,5% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Danemark | 2,5% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Allemagne | 2,2% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 17 | France | 1,6% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Corée du Sud | 1,44% | 2026-10 | +0,1pp | Rent component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 19 | Suisse | 1,3% | 2026-09 | -0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Japon | 0,5% | 2026-09 | 0pp | Rent component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 21 | Finlande | -0,2% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| Moyenne régionale (non classée) | Zone euro | 2,6% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
Comparer dans le temps · Détail de l’indicateur · France vs Allemagne · Hausse des loyers · France vs Italie · Hausse des loyers · France vs Espagne · Hausse des loyers
Comment lire ce tableau
- Chaque valeur est le dernier chiffre publié par l’organisme statistique officiel. Les pays publient à des dates différentes, les périodes peuvent donc varier.
- La variation est l’écart avec la période précédente de la même série, en points de pourcentage.
- Les définitions ne sont pas identiques d’un pays à l’autre (voir la colonne définition). Le tableau juxtapose des chiffres publiés ; ce n’est pas un classement du niveau de vie.
Classements mensuels
- Hausse des loyers par pays en septembre 2026 : classement
- Hausse des loyers par pays en août 2026 : classement
- Hausse des loyers par pays en juillet 2026 : classement
- Hausse des loyers par pays en juin 2026 : classement
- Hausse des loyers par pays en mai 2026 : classement
- Hausse des loyers par pays en avril 2026 : classement
- Hausse des loyers par pays en mars 2026 : classement
- Hausse des loyers par pays en février 2026 : classement
- Hausse des loyers par pays en janvier 2026 : classement
- Hausse des loyers par pays en décembre 2025 : classement
- Hausse des loyers par pays en novembre 2025 : classement
- Hausse des loyers par pays en octobre 2025 : classement
Source
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-10 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-10 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-10 — license