Inflation du prix du gaz par pays : derniers chiffres officiels
Derniers chiffres officiels (Inflation du prix du gaz) pour 19 pays dans un seul tableau (au 2026-10), avec la période, la variation et la source de chaque pays.
| Rang | Pays | Dernier | Période | Variation | Définition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 34,4% | 2026-09 | +9,8pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Danemark | 23% | 2026-09 | +8,9pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Italie | 19,4% | 2026-09 | +6,1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 4 | France | 18,9% | 2026-09 | +4,6pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Autriche | 11,8% | 2026-09 | +3,9pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Royaume-Uni | 9,8% | 2026-09 | +1,2pp | Gas component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 7 | Pays-Bas | 7,4% | 2026-09 | +1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Suède | 6% | 2026-09 | 0pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Espagne | 5,4% | 2026-09 | +1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 10 | États-Unis | 5% | 2026-09 | +0,6pp | Gas component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 11 | Irlande | 2,4% | 2026-09 | +0,1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Portugal | 2,3% | 2026-09 | -0,3pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Australie | 1% | 2026-09 | -2,5pp | Gas component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 14 | Corée du Sud | 0,34% | 2026-10 | 0pp | Gas component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 15 | Japon | 0,1% | 2026-09 | +1pp | Gas component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 16 | Pologne | -0,7% | 2026-09 | +0,1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Suisse | -3% | 2026-09 | 0pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Allemagne | -3,4% | 2026-09 | -1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Canada | -6,78% | 2026-09 | -0,05pp | Gas component of the national CPI | Statistics Canada |
| Moyenne régionale (non classée) | Zone euro | 11,1% | 2026-09 | +3,1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
Comparer dans le temps · Détail de l’indicateur · France vs Allemagne · Inflation du prix du gaz · France vs Italie · Inflation du prix du gaz · France vs Espagne · Inflation du prix du gaz
Comment lire ce tableau
- Chaque valeur est le dernier chiffre publié par l’organisme statistique officiel. Les pays publient à des dates différentes, les périodes peuvent donc varier.
- La variation est l’écart avec la période précédente de la même série, en points de pourcentage.
- Les définitions ne sont pas identiques d’un pays à l’autre (voir la colonne définition). Le tableau juxtapose des chiffres publiés ; ce n’est pas un classement du niveau de vie.
Classements mensuels
- Inflation du prix du gaz par pays en septembre 2026 : classement
- Inflation du prix du gaz par pays en août 2026 : classement
- Inflation du prix du gaz par pays en juillet 2026 : classement
- Inflation du prix du gaz par pays en juin 2026 : classement
- Inflation du prix du gaz par pays en mai 2026 : classement
- Inflation du prix du gaz par pays en avril 2026 : classement
- Inflation du prix du gaz par pays en mars 2026 : classement
- Inflation du prix du gaz par pays en février 2026 : classement
- Inflation du prix du gaz par pays en janvier 2026 : classement
- Inflation du prix du gaz par pays en décembre 2025 : classement
- Inflation du prix du gaz par pays en novembre 2025 : classement
- Inflation du prix du gaz par pays en octobre 2025 : classement
Source
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-10 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-10 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-10 — license