Données · Hausse des loyers par pays : derniers chiffres officiels
Hausse des loyers par pays en août 2026 : classement
En août 2026, Irlande affiche le taux le plus élevé parmi 21 pays (5,5%) et Finlande le plus bas (-0,2%). Le taux a augmenté sur un mois dans 5 pays et baissé dans 11. La zone euro s’établit à 2,6%.
| Rang | Pays | Dernier | Période | Variation sur un mois | Définition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 5,5% | 2026-08 | -0,3pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Portugal | 5,2% | 2026-08 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Pays-Bas | 4,4% | 2026-08 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Autriche | 4,3% | 2026-08 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Royaume-Uni | 4,2% | 2026-08 | +0,1pp | Rent component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 6 | Australie | 3,6% | 2026-08 | 0pp | Rent component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 7 | Pologne | 3,6% | 2026-08 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Norvège | 3,5% | 2026-08 | -0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Italie | 3,4% | 2026-08 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Suède | 3,3% | 2026-08 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Belgique | 3,1% | 2026-08 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Canada | 2,81% | 2026-08 | +0,36pp | Rent component of the national CPI | Statistics Canada |
| 13 | États-Unis | 2,7% | 2026-08 | -0,2pp | Rent component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 14 | Espagne | 2,5% | 2026-08 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Danemark | 2,5% | 2026-08 | -0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Allemagne | 2,2% | 2026-08 | +0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 17 | France | 1,6% | 2026-08 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Suisse | 1,5% | 2026-08 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Corée du Sud | 1,25% | 2026-08 | +0,12pp | Rent component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 20 | Japon | 0,5% | 2026-08 | +0,1pp | Rent component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 21 | Finlande | -0,2% | 2026-08 | -0,4pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| Moyenne régionale (non classée) | Zone euro | 2,6% | 2026-08 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
← Mois précédent · Derniers chiffres · Mois suivant →
Comment lire ce tableau
- La variation est l’écart avec la période précédente de la même série, en points de pourcentage.
- Les définitions ne sont pas identiques d’un pays à l’autre (voir la colonne définition). Le tableau juxtapose des chiffres publiés ; ce n’est pas un classement du niveau de vie.
Classements mensuels
- Hausse des loyers par pays en septembre 2026 : classement
- Hausse des loyers par pays en juillet 2026 : classement
- Hausse des loyers par pays en juin 2026 : classement
- Hausse des loyers par pays en mai 2026 : classement
- Hausse des loyers par pays en avril 2026 : classement
- Hausse des loyers par pays en mars 2026 : classement
- Hausse des loyers par pays en février 2026 : classement
- Hausse des loyers par pays en janvier 2026 : classement
- Hausse des loyers par pays en décembre 2025 : classement
- Hausse des loyers par pays en novembre 2025 : classement
- Hausse des loyers par pays en octobre 2025 : classement
Source
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-08 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-08 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-08 — license