Données · Prix de l’électricité pour les ménages par pays : derniers chiffres officiels
Prix de l’électricité pour les ménages par pays en janvier 2024 : classement
En janvier 2024, Allemagne affiche le taux le plus élevé parmi 14 pays (0,3951 €/kWh) et Norvège le plus bas (0,1993 €/kWh). Le taux a augmenté sur un mois dans 8 pays et baissé dans 6.
| Rang | Pays | Dernier | Période | Variation sur un mois | Définition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 0,3951 €/kWh | 2024-01 | -0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Danemark | 0,3708 €/kWh | 2024-01 | +0,02 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Belgique | 0,3354 €/kWh | 2024-01 | -0,04 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Italie | 0,3274 €/kWh | 2024-01 | -0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 5 | France | 0,2847 €/kWh | 2024-01 | +0,03 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Autriche | 0,2731 €/kWh | 2024-01 | 0 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Irlande | 0,259 €/kWh | 2024-01 | -0,12 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Pays-Bas | 0,2529 €/kWh | 2024-01 | 0 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Finlande | 0,2489 €/kWh | 2024-01 | +0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Espagne | 0,2436 €/kWh | 2024-01 | +0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Suède | 0,2434 €/kWh | 2024-01 | +0,03 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Portugal | 0,2426 €/kWh | 2024-01 | +0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Pologne | 0,209 €/kWh | 2024-01 | -0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Norvège | 0,1993 €/kWh | 2024-01 | +0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
← Mois précédent · Derniers chiffres · Mois suivant →
Comment lire ce tableau
- La variation est l’écart avec la période précédente de la même série, en points de pourcentage.
- Les définitions ne sont pas identiques d’un pays à l’autre (voir la colonne définition). Le tableau juxtapose des chiffres publiés ; ce n’est pas un classement du niveau de vie.
Classements mensuels
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en janvier 2026 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en juillet 2025 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en janvier 2025 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en juillet 2024 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en juillet 2023 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en janvier 2023 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en juillet 2022 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en janvier 2022 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en juillet 2021 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en janvier 2021 : classement
- Prix de l’électricité pour les ménages par pays en juillet 2020 : classement
Source
- Source: Eurostat, accessed 2024-01 — license