Données · Hausse des prix de l’électricité par pays : derniers chiffres officiels
Hausse des prix de l’électricité par pays en juin 2026 : classement
En juin 2026, Suède affiche le taux le plus élevé parmi 21 pays (24,3%) et Danemark le plus bas (-26,6%). Le taux a augmenté sur un mois dans 15 pays et baissé dans 3. La zone euro s’établit à 1,7%.
| Rang | Pays | Dernier | Période | Variation sur un mois | Définition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 24,3% | 2026-06 | +9,4pp | IPCH électricité | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Australie | 22,4% | 2026-06 | +1,3pp | Électricité dans l’IPC national | Australian Bureau of Statistics |
| 3 | Finlande | 13,1% | 2026-06 | +10,6pp | IPCH électricité | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Pologne | 12,9% | 2026-06 | 0pp | IPCH électricité | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Italie | 12,5% | 2026-06 | +5,5pp | IPCH électricité | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Belgique | 6,2% | 2026-06 | +3,3pp | IPCH électricité | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Espagne | 6% | 2026-06 | +11,5pp | IPCH électricité | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Irlande | 4,2% | 2026-06 | +0,9pp | IPCH électricité | Eurostat (European Commission) |
| 9 | États-Unis | 4% | 2026-06 | -1,9pp | Électricité dans l’IPC national | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 10 | Canada | 3,38% | 2026-06 | -0,36pp | Électricité dans l’IPC national | Statistics Canada |
| 11 | Portugal | 1,1% | 2026-06 | +0,3pp | IPCH électricité | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Norvège | 0% | 2026-06 | +2,4pp | IPCH électricité | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Corée du Sud | -0,43% | 2026-06 | 0pp | Électricité dans l’IPC national | Statistics Korea (KOSIS) |
| 14 | France | -0,7% | 2026-06 | +0,1pp | IPCH électricité | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Japon | -1,7% | 2026-06 | +0,7pp | Électricité dans l’IPC national | Statistics Bureau of Japan |
| 16 | Pays-Bas | -2% | 2026-06 | +0,3pp | IPCH électricité | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Suisse | -3% | 2026-06 | 0pp | IPCH électricité | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Royaume-Uni | -5,2% | 2026-06 | +0,4pp | Électricité dans l’IPC national | Office for National Statistics (UK) |
| 19 | Allemagne | -5,2% | 2026-06 | -0,2pp | IPCH électricité | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Autriche | -10,2% | 2026-06 | +0,5pp | IPCH électricité | Eurostat (European Commission) |
| 21 | Danemark | -26,6% | 2026-06 | +0,6pp | IPCH électricité | Eurostat (European Commission) |
| Moyenne régionale (non classée) | Zone euro | 1,7% | 2026-06 | +2,5pp | IPCH électricité | Eurostat (European Commission) |
← Mois précédent · Derniers chiffres · Mois suivant →
Comment lire ce tableau
- La variation est l’écart avec la période précédente de la même série, en points de pourcentage.
- Les définitions ne sont pas identiques d’un pays à l’autre (voir la colonne définition). Le tableau juxtapose des chiffres publiés ; ce n’est pas un classement du niveau de vie.
Classements mensuels
- Hausse des prix de l’électricité par pays en septembre 2026 : classement
- Hausse des prix de l’électricité par pays en août 2026 : classement
- Hausse des prix de l’électricité par pays en juillet 2026 : classement
- Hausse des prix de l’électricité par pays en mai 2026 : classement
- Hausse des prix de l’électricité par pays en avril 2026 : classement
- Hausse des prix de l’électricité par pays en mars 2026 : classement
- Hausse des prix de l’électricité par pays en février 2026 : classement
- Hausse des prix de l’électricité par pays en janvier 2026 : classement
- Hausse des prix de l’électricité par pays en décembre 2025 : classement
- Hausse des prix de l’électricité par pays en novembre 2025 : classement
- Hausse des prix de l’électricité par pays en octobre 2025 : classement
Source
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-06 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-06 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-06 — license