Tiedot · Työttömyysaste maittain: uusimmat viralliset luvut
Työttömyysaste by country, syyskuu 2026: ranking
In syyskuu 2026, Suomi had the highest rate among 19 countries (11%) and Etelä-Korea the lowest (2%). 10 countries rose from the previous month and 3 fell. The euro area figure was 6,5%.
| Sija | Maa | Uusin | Ajanjakso | Change from previous month | Määritelmä | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suomi | 11% | 2026-09 | +1,1pp | Kuukausittainen työvoimatutkimus, kausitasoitettu | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Espanja | 10,3% | 2026-09 | +0,1pp | Kuukausittainen työvoimatutkimus, kausitasoitettu | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Ruotsi | 8,6% | 2026-09 | -0,3pp | Kuukausittainen työvoimatutkimus, kausitasoitettu | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Ranska | 8,5% | 2026-09 | +0,2pp | Kuukausittainen työvoimatutkimus, kausitasoitettu | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Tanska | 6,8% | 2026-09 | +1pp | Kuukausittainen työvoimatutkimus, kausitasoitettu | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Kanada | 6,5% | 2026-09 | +0,1pp | Kuukausittainen työvoimatutkimus, kausitasoitettu | Statistics Canada |
| 7 | Italia | 6,3% | 2026-09 | +0,1pp | Kuukausittainen työvoimatutkimus, kausitasoitettu | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Itävalta | 6,3% | 2026-09 | -0,4pp | Kuukausittainen työvoimatutkimus, kausitasoitettu | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Belgia | 6% | 2026-09 | +0,1pp | Kuukausittainen työvoimatutkimus, kausitasoitettu | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Portugali | 5,6% | 2026-09 | 0pp | Kuukausittainen työvoimatutkimus, kausitasoitettu | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Norja | 5% | 2026-09 | +0,4pp | Kuukausittainen työvoimatutkimus, kausitasoitettu | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Irlanti | 5% | 2026-09 | 0pp | Kuukausittainen työvoimatutkimus, kausitasoitettu | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Australia | 4,72% | 2026-09 | +0,07pp | Kuukausittainen työvoimatutkimus, kausitasoitettu | Australian Bureau of Statistics |
| 14 | Yhdysvallat | 4,2% | 2026-09 | +0,1pp | Kuukausittainen työvoimatutkimus, kausitasoitettu | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 15 | Saksa | 4,1% | 2026-09 | 0pp | Kuukausittainen työvoimatutkimus, kausitasoitettu | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Alankomaat | 4% | 2026-09 | 0pp | Kuukausittainen työvoimatutkimus, kausitasoitettu | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Puola | 3,4% | 2026-09 | 0pp | Kuukausittainen työvoimatutkimus, kausitasoitettu | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Japani | 2,4% | 2026-09 | -0,1pp | Kuukausittainen työvoimatutkimus, kausitasoitettu | OECD |
| 19 | Etelä-Korea | 2% | 2026-09 | 0pp | Kuukausittainen työvoimatutkimus, kausitasoittamaton | Statistics Korea (KOSIS) |
| Alueellinen keskiarvo (ei sijaa) | Euroalue | 6,5% | 2026-09 | 0pp | Kuukausittainen työvoimatutkimus, kausitasoitettu | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures
Taulukon lukeminen
- Muutos on ero saman sarjan edelliseen ajanjaksoon prosenttiyksikköinä.
- Määritelmät vaihtelevat maittain (katso sarake Määritelmä). Taulukko asettaa julkaistut luvut rinnakkain eikä järjestä elintasoa.
Monthly rankings
- Työttömyysaste by country, elokuu 2026: ranking
- Työttömyysaste by country, heinäkuu 2026: ranking
- Työttömyysaste by country, kesäkuu 2026: ranking
- Työttömyysaste by country, toukokuu 2026: ranking
- Työttömyysaste by country, huhtikuu 2026: ranking
- Työttömyysaste by country, maaliskuu 2026: ranking
- Työttömyysaste by country, helmikuu 2026: ranking
- Työttömyysaste by country, tammikuu 2026: ranking
- Työttömyysaste by country, joulukuu 2025: ranking
- Työttömyysaste by country, marraskuu 2025: ranking
- Työttömyysaste by country, lokakuu 2025: ranking
Lähde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-09 — license
- Source: OECD, accessed 2026-09 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-09 — license