Vähittäiskaupan myynti maittain: uusimmat viralliset luvut
Uusimmat viralliset luvut (Vähittäiskaupan myynti) 15 maasta yhdessä taulukossa (tilanne 2026-09), ajanjakso, muutos ja lähde maittain.
| Sija | Maa | Uusin | Ajanjakso | Muutos | Määritelmä | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruotsi | 6,9% | 2026-09 | -1,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Tanska | 4,9% | 2026-09 | +0,8pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Suomi | 4,3% | 2026-09 | +0,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Ranska | 2,8% | 2026-09 | -0,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Irlanti | 2,5% | 2026-09 | -0,6pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Portugali | 2,2% | 2026-08 | -0,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Puola | 2,2% | 2026-09 | -0,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Sveitsi | 1,7% | 2026-09 | -2,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Alankomaat | 1,2% | 2026-09 | -1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Itävalta | 0,6% | 2026-08 | -0,7pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Italia | -0,5% | 2026-08 | +0,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Belgia | -0,6% | 2026-09 | -0,6pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Norja | -1,4% | 2026-09 | -0,5pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Espanja | -1,5% | 2026-09 | -0,9pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Saksa | -2,4% | 2026-09 | -2,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
Vertaa ajan mittaan · Indikaattori tarkemmin
Taulukon lukeminen
- Jokainen luku on virallisen tilastoviraston viimeksi julkaisema. Maat julkaisevat eri päivinä, joten ajanjaksot voivat erota.
- Muutos on ero saman sarjan edelliseen ajanjaksoon prosenttiyksikköinä.
- Määritelmät vaihtelevat maittain (katso sarake Määritelmä). Taulukko asettaa julkaistut luvut rinnakkain eikä järjestä elintasoa.
Monthly rankings
- Vähittäiskaupan myynti by country, syyskuu 2026: ranking
- Vähittäiskaupan myynti by country, elokuu 2026: ranking
- Vähittäiskaupan myynti by country, heinäkuu 2026: ranking
- Vähittäiskaupan myynti by country, kesäkuu 2026: ranking
- Vähittäiskaupan myynti by country, toukokuu 2026: ranking
- Vähittäiskaupan myynti by country, huhtikuu 2026: ranking
- Vähittäiskaupan myynti by country, maaliskuu 2026: ranking
- Vähittäiskaupan myynti by country, helmikuu 2026: ranking
- Vähittäiskaupan myynti by country, tammikuu 2026: ranking
- Vähittäiskaupan myynti by country, joulukuu 2025: ranking
- Vähittäiskaupan myynti by country, marraskuu 2025: ranking
- Vähittäiskaupan myynti by country, lokakuu 2025: ranking
Lähde
- Source: Eurostat, accessed 2026-09 — license