Asuntojen hinnat maittain: uusimmat viralliset luvut
Uusimmat viralliset luvut (Asuntojen hinnat) 21 maasta yhdessä taulukossa (tilanne 2026-Q3), ajanjakso, muutos ja lähde maittain.
| Sija | Maa | Uusin | Ajanjakso | Muutos | Määritelmä | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugali | 16,5% | 2026-Q2 | -1,3pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Espanja | 12,1% | 2026-Q2 | -0,7pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Australia | 10,3% | 2026-Q1 | +1,7pp | OECD nominal house price index | OECD |
| 4 | Tanska | 9,4% | 2026-Q2 | +1,2pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Puola | 6,3% | 2026-Q2 | +0,4pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Irlanti | 6% | 2026-Q2 | -0,8pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Itävalta | 5,1% | 2026-Q2 | +2,3pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Japani | 5% | 2025-Q4 | +0,7pp | OECD nominal house price index | OECD |
| 9 | Ruotsi | 4,8% | 2026-Q2 | +2,2pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Alankomaat | 4,3% | 2026-Q2 | -1pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Norja | 4,2% | 2026-Q2 | -0,4pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Italia | 4% | 2026-Q2 | -1,1pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Sveitsi | 3,5% | 2026-Q2 | -1,2pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Britannia | 3% | 2026-Q2 | +1,9pp | OECD nominal house price index | OECD |
| 15 | Etelä-Korea | 2,5% | 2026-Q2 | +0,7pp | OECD nominal house price index | OECD |
| 16 | Yhdysvallat | 2,1% | 2026-Q2 | +0,2pp | OECD nominal house price index | OECD |
| 17 | Belgia | 2,1% | 2026-Q2 | +0,2pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Saksa | 0,6% | 2026-Q2 | -0,6pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Ranska | -0,8% | 2026-Q2 | -0,8pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Suomi | -2,7% | 2026-Q2 | -0,7pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 21 | Kanada | -3,5% | 2026-Q3 | +0,8pp | OECD nominal house price index | OECD |
Vertaa ajan mittaan · Indikaattori tarkemmin
Taulukon lukeminen
- Jokainen luku on virallisen tilastoviraston viimeksi julkaisema. Maat julkaisevat eri päivinä, joten ajanjaksot voivat erota.
- Muutos on ero saman sarjan edelliseen ajanjaksoon prosenttiyksikköinä.
- Määritelmät vaihtelevat maittain (katso sarake Määritelmä). Taulukko asettaa julkaistut luvut rinnakkain eikä järjestä elintasoa.