Inflaatio – Suomi, lokakuu 2025: 1,4%
Inflaatio (Suomi) oli lokakuu 2025 1,4% lähteen Eurostat (European Commission) mukaan.
- Edellinen kuukausi (syyskuu 2025): 2,2% (-0,8 pp).
- Uudempi luku on saatavilla: 2,7% (syyskuu 2026).
Muut maat: lokakuu 2025
| Maa | Arvo |
|---|---|
| Itävalta | 4% |
| Australia | 3,8% |
| Britannia | 3,6% |
| Espanja | 3,2% |
| Ruotsi | 3,1% |
| Japani | 3% |
| Alankomaat | 3% |
| Norja | 2,9% |
| Irlanti | 2,8% |
| Belgia | 2,5% |
| Etelä-Korea | 2,4% |
| Saksa | 2,3% |
| Kanada | 2,16% |
| Tanska | 2,1% |
| Suomi | 1,4% |
| Italia | 1,3% |
| Ranska | 0,8% |
| Sveitsi | 0,1% |
Muut kuukaudet
Lähde
Lähde: Eurostat, haettu loka 2025 — Eurostat (European Commission)