Ruoan hintojen nousu – Suomi, lokakuu 2025: 1%
Ruoan hintojen nousu (Suomi) oli lokakuu 2025 1% lähteen Eurostat (European Commission) mukaan.
- Edellinen kuukausi (syyskuu 2025): 2,1% (-1,1 pp).
- Uudempi luku on saatavilla: 1,1% (syyskuu 2026).
Muut maat: lokakuu 2025
| Maa | Arvo |
|---|---|
| Japani | 6,4% |
| Norja | 5,6% |
| Britannia | 4,9% |
| Irlanti | 4,5% |
| Tanska | 4,1% |
| Alankomaat | 3,6% |
| Etelä-Korea | 3,49% |
| Itävalta | 3,4% |
| Kanada | 3,36% |
| Australia | 3,2% |
| Ruotsi | 2,6% |
| Belgia | 2,5% |
| Espanja | 2,1% |
| Italia | 2% |
| Saksa | 1,4% |
| Suomi | 1% |
| Ranska | 0,7% |
| Sveitsi | -1,1% |
Muut kuukaudet
Lähde
Lähde: Eurostat, haettu loka 2025 — Eurostat (European Commission)