Inflación del gas por países: últimas cifras oficiales
Últimas cifras oficiales de inflación del gas de 19 países en una sola tabla (a 2026-10), con el periodo, la variación y la fuente de cada país.
| Puesto | País | Último | Periodo | Variación | Definición | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 34,4% | 2026-09 | +9,8pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Dinamarca | 23% | 2026-09 | +8,9pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Italia | 19,4% | 2026-09 | +6,1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Francia | 18,9% | 2026-09 | +4,6pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Austria | 11,8% | 2026-09 | +3,9pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Reino Unido | 9,8% | 2026-09 | +1,2pp | Gas component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 7 | Países Bajos | 7,4% | 2026-09 | +1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Suecia | 6% | 2026-09 | 0pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 9 | España | 5,4% | 2026-09 | +1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 10 | EE. UU. | 5% | 2026-09 | +0,6pp | Gas component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 11 | Irlanda | 2,4% | 2026-09 | +0,1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Portugal | 2,3% | 2026-09 | -0,3pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Australia | 1% | 2026-09 | -2,5pp | Gas component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 14 | Corea del Sur | 0,34% | 2026-10 | 0pp | Gas component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 15 | Japón | 0,1% | 2026-09 | +1pp | Gas component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 16 | Polonia | -0,7% | 2026-09 | +0,1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Suiza | -3% | 2026-09 | 0pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Alemania | -3,4% | 2026-09 | -1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Canadá | -6,78% | 2026-09 | -0,05pp | Gas component of the national CPI | Statistics Canada |
| Media regional (sin puesto) | Zona del euro | 11,1% | 2026-09 | +3,1pp | HICP gas | Eurostat (European Commission) |
Comparar en el tiempo · Detalle del indicador · España vs Italia · Inflación del gas · España vs Francia · Inflación del gas · España vs Alemania · Inflación del gas · España vs Portugal · Inflación del gas
Cómo leer la tabla
- Cada valor es la última cifra publicada por el organismo estadístico oficial. Los países publican en fechas distintas, así que los periodos pueden variar.
- La variación es la diferencia con el periodo anterior de la misma serie, en puntos porcentuales.
- Las definiciones no son idénticas en todos los países (ver la columna definición). La tabla pone juntas cifras publicadas; no es una clasificación del nivel de vida.
Clasificaciones mensuales
- Inflación del gas por países en septiembre de 2026: clasificación
- Inflación del gas por países en agosto de 2026: clasificación
- Inflación del gas por países en julio de 2026: clasificación
- Inflación del gas por países en junio de 2026: clasificación
- Inflación del gas por países en mayo de 2026: clasificación
- Inflación del gas por países en abril de 2026: clasificación
- Inflación del gas por países en marzo de 2026: clasificación
- Inflación del gas por países en febrero de 2026: clasificación
- Inflación del gas por países en enero de 2026: clasificación
- Inflación del gas por países en diciembre de 2025: clasificación
- Inflación del gas por países en noviembre de 2025: clasificación
- Inflación del gas por países en octubre de 2025: clasificación
Fuente
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-10 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-10 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-10 — license