Inflación de los carburantes por países: últimas cifras oficiales
Últimas cifras oficiales de inflación de los carburantes de 21 países en una sola tabla (a 2026-10), con el periodo, la variación y la fuente de cada país.
| Puesto | País | Último | Periodo | Variación | Definición | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 36,8% | 2026-09 | +9,3pp | HICP fuels and lubricants for personal transport | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Polonia | 35,8% | 2026-09 | +11,8pp | HICP fuels and lubricants for personal transport | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Francia | 34,3% | 2026-09 | +6,9pp | HICP fuels and lubricants for personal transport | Eurostat (European Commission) |
| 4 | EE. UU. | 34,2% | 2026-09 | +6,8pp | Motor fuel component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 5 | Austria | 34,2% | 2026-09 | +8,5pp | HICP fuels and lubricants for personal transport | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Bélgica | 33,9% | 2026-09 | +8,6pp | HICP fuels and lubricants for personal transport | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Finlandia | 32,7% | 2026-09 | +5,1pp | HICP fuels and lubricants for personal transport | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Dinamarca | 31,5% | 2026-09 | +10,6pp | HICP fuels and lubricants for personal transport | Eurostat (European Commission) |
| 9 | España | 30,8% | 2026-09 | +6,9pp | HICP fuels and lubricants for personal transport | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Portugal | 30,3% | 2026-09 | +6,3pp | HICP fuels and lubricants for personal transport | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Reino Unido | 29,8% | 2026-09 | +6,8pp | Motor fuel component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 12 | Canadá | 27,79% | 2026-09 | +5,01pp | Motor fuel component of the national CPI | Statistics Canada |
| 13 | Países Bajos | 27,3% | 2026-09 | +3,7pp | HICP fuels and lubricants for personal transport | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Italia | 26,7% | 2026-09 | +6,4pp | HICP fuels and lubricants for personal transport | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Noruega | 26,3% | 2026-09 | +26,4pp | HICP fuels and lubricants for personal transport | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Australia | 23,6% | 2026-09 | +10,1pp | Motor fuel component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 17 | Suiza | 22,4% | 2026-09 | +4,4pp | HICP fuels and lubricants for personal transport | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Suecia | 19,9% | 2026-09 | +13,8pp | HICP fuels and lubricants for personal transport | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Irlanda | 17,7% | 2026-09 | +6pp | HICP fuels and lubricants for personal transport | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Corea del Sur | 11,6% | 2026-10 | -0,24pp | Motor fuel component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 21 | Japón | -2,5% | 2026-09 | +0,1pp | Motor fuel component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| Media regional (sin puesto) | Zona del euro | 31,9% | 2026-09 | +7,4pp | HICP fuels and lubricants for personal transport | Eurostat (European Commission) |
Comparar en el tiempo · Detalle del indicador · España vs Italia · Inflación de los carburantes · España vs Francia · Inflación de los carburantes · España vs Alemania · Inflación de los carburantes · España vs Portugal · Inflación de los carburantes
Cómo leer la tabla
- Cada valor es la última cifra publicada por el organismo estadístico oficial. Los países publican en fechas distintas, así que los periodos pueden variar.
- La variación es la diferencia con el periodo anterior de la misma serie, en puntos porcentuales.
- Las definiciones no son idénticas en todos los países (ver la columna definición). La tabla pone juntas cifras publicadas; no es una clasificación del nivel de vida.
Clasificaciones mensuales
- Inflación de los carburantes por países en septiembre de 2026: clasificación
- Inflación de los carburantes por países en agosto de 2026: clasificación
- Inflación de los carburantes por países en julio de 2026: clasificación
- Inflación de los carburantes por países en junio de 2026: clasificación
- Inflación de los carburantes por países en mayo de 2026: clasificación
- Inflación de los carburantes por países en abril de 2026: clasificación
- Inflación de los carburantes por países en marzo de 2026: clasificación
- Inflación de los carburantes por países en febrero de 2026: clasificación
- Inflación de los carburantes por países en enero de 2026: clasificación
- Inflación de los carburantes por países en diciembre de 2025: clasificación
- Inflación de los carburantes por países en noviembre de 2025: clasificación
- Inflación de los carburantes por países en octubre de 2025: clasificación
Fuente
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-10 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-10 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-10 — license