Datos · Inflación de la electricidad por países: últimas cifras oficiales
Inflación de la electricidad por países en septiembre de 2026: clasificación
En septiembre de 2026, Italia registró la tasa más alta de 17 países (20,4%) y Dinamarca la más baja (-10,2%). La tasa subió respecto al mes anterior en 9 países y bajó en 3. La zona del euro se situó en 4,4%.
| Puesto | País | Último | Periodo | Variación mensual | Definición | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 20,4% | 2026-09 | +3,5pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Suecia | 16,9% | 2026-09 | +12,2pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Bélgica | 13,1% | 2026-09 | +5,3pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Australia | 12,8% | 2026-09 | -0,4pp | Electricidad en el IPC nacional | Australian Bureau of Statistics |
| 5 | España | 11,4% | 2026-09 | +2,2pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Irlanda | 8,1% | 2026-09 | 0pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Polonia | 4,2% | 2026-09 | 0pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Noruega | 3,2% | 2026-09 | -3,2pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Francia | 1,4% | 2026-09 | +0,3pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Países Bajos | 0,8% | 2026-09 | +0,9pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Portugal | 0,4% | 2026-09 | 0pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Corea del Sur | 0% | 2026-09 | 0pp | Electricidad en el IPC nacional | Statistics Korea (KOSIS) |
| 13 | Suiza | -3% | 2026-09 | 0pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Finlandia | -4% | 2026-09 | -2,1pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Alemania | -5,5% | 2026-09 | +0,1pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Austria | -9,3% | 2026-09 | +1,4pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Dinamarca | -10,2% | 2026-09 | +7,7pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| Media regional (sin puesto) | Zona del euro | 4,4% | 2026-09 | +1,6pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
← Mes anterior · Últimas cifras
Cómo leer la tabla
- La variación es la diferencia con el periodo anterior de la misma serie, en puntos porcentuales.
- Las definiciones no son idénticas en todos los países (ver la columna definición). La tabla pone juntas cifras publicadas; no es una clasificación del nivel de vida.
Clasificaciones mensuales
- Inflación de la electricidad por países en agosto de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en julio de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en junio de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en mayo de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en abril de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en marzo de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en febrero de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en enero de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en diciembre de 2025: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en noviembre de 2025: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en octubre de 2025: clasificación