Datos · Inflación de la electricidad por países: últimas cifras oficiales
Inflación de la electricidad por países en enero de 2026: clasificación
En enero de 2026, Australia registró la tasa más alta de 16 países (32,2%) y Dinamarca la más baja (-36,4%). La tasa subió respecto al mes anterior en 6 países y bajó en 8. La zona del euro se situó en -4,4%.
| Puesto | País | Último | Periodo | Variación mensual | Definición | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 32,2% | 2026-01 | +10,7pp | Electricidad en el IPC nacional | Australian Bureau of Statistics |
| 2 | Suecia | 19,7% | 2026-01 | +12,7pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Polonia | 12,8% | 2026-01 | +4,7pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Irlanda | 4,6% | 2026-01 | 0pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 5 | España | 3,7% | 2026-01 | -8,9pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Portugal | 0,7% | 2026-01 | +4,5pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Corea del Sur | -0,43% | 2026-01 | 0pp | Electricidad en el IPC nacional | Statistics Korea (KOSIS) |
| 8 | Finlandia | -1,6% | 2026-01 | -1,7pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Países Bajos | -2,1% | 2026-01 | -5,5pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Suiza | -3% | 2026-01 | +5,7pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Alemania | -3,2% | 2026-01 | -1,3pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Bélgica | -4,3% | 2026-01 | -7,5pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Italia | -4,4% | 2026-01 | +1,1pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Austria | -8,1% | 2026-01 | -49,9pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Francia | -14,6% | 2026-01 | -0,4pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Dinamarca | -36,4% | 2026-01 | -25,2pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| Media regional (sin puesto) | Zona del euro | -4,4% | 2026-01 | -3,1pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
← Mes anterior · Últimas cifras · Mes siguiente →
Cómo leer la tabla
- La variación es la diferencia con el periodo anterior de la misma serie, en puntos porcentuales.
- Las definiciones no son idénticas en todos los países (ver la columna definición). La tabla pone juntas cifras publicadas; no es una clasificación del nivel de vida.
Clasificaciones mensuales
- Inflación de la electricidad por países en septiembre de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en agosto de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en julio de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en junio de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en mayo de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en abril de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en marzo de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en febrero de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en diciembre de 2025: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en noviembre de 2025: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en octubre de 2025: clasificación