Datos · Inflación de la electricidad por países: últimas cifras oficiales
Inflación de la electricidad por países en agosto de 2026: clasificación
En agosto de 2026, Italia registró la tasa más alta de 17 países (16,9%) y Dinamarca la más baja (-17,9%). La tasa subió respecto al mes anterior en 7 países y bajó en 6. La zona del euro se situó en 2,8%.
| Puesto | País | Último | Periodo | Variación mensual | Definición | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 16,9% | 2026-08 | +3,9pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Australia | 13,2% | 2026-08 | +7,1pp | Electricidad en el IPC nacional | Australian Bureau of Statistics |
| 3 | España | 9,2% | 2026-08 | +0,9pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Irlanda | 8,1% | 2026-08 | 0pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Bélgica | 7,8% | 2026-08 | -0,1pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Noruega | 6,4% | 2026-08 | -3,1pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Suecia | 4,7% | 2026-08 | -2,2pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Polonia | 4,2% | 2026-08 | 0pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Francia | 1,1% | 2026-08 | +2,1pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Portugal | 0,4% | 2026-08 | +0,3pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Corea del Sur | 0% | 2026-08 | 0pp | Electricidad en el IPC nacional | Statistics Korea (KOSIS) |
| 12 | Países Bajos | -0,1% | 2026-08 | +0,8pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Finlandia | -1,9% | 2026-08 | -12,8pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Suiza | -3% | 2026-08 | 0pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Alemania | -5,6% | 2026-08 | -0,3pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Austria | -10,7% | 2026-08 | -0,4pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Dinamarca | -17,9% | 2026-08 | +13,9pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| Media regional (sin puesto) | Zona del euro | 2,8% | 2026-08 | +0,7pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
← Mes anterior · Últimas cifras · Mes siguiente →
Cómo leer la tabla
- La variación es la diferencia con el periodo anterior de la misma serie, en puntos porcentuales.
- Las definiciones no son idénticas en todos los países (ver la columna definición). La tabla pone juntas cifras publicadas; no es una clasificación del nivel de vida.
Clasificaciones mensuales
- Inflación de la electricidad por países en septiembre de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en julio de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en junio de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en mayo de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en abril de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en marzo de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en febrero de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en enero de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en diciembre de 2025: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en noviembre de 2025: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en octubre de 2025: clasificación