Datos · Inflación de la electricidad por países: últimas cifras oficiales
Inflación de la electricidad por países en mayo de 2026: clasificación
En mayo de 2026, Australia registró la tasa más alta de 17 países (21,1%) y Dinamarca la más baja (-27,2%). La tasa subió respecto al mes anterior en 7 países y bajó en 6. La zona del euro se situó en -0,8%.
| Puesto | País | Último | Periodo | Variación mensual | Definición | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 21,1% | 2026-05 | -1,4pp | Electricidad en el IPC nacional | Australian Bureau of Statistics |
| 2 | Suecia | 14,9% | 2026-05 | +10,3pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Polonia | 12,9% | 2026-05 | +0,1pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Italia | 7% | 2026-05 | 0pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Irlanda | 3,3% | 2026-05 | 0pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Bélgica | 2,9% | 2026-05 | -0,4pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Finlandia | 2,5% | 2026-05 | +5,3pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Portugal | 0,8% | 2026-05 | +1,4pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Corea del Sur | -0,43% | 2026-05 | 0pp | Electricidad en el IPC nacional | Statistics Korea (KOSIS) |
| 10 | Francia | -0,8% | 2026-05 | +0,2pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Países Bajos | -2,3% | 2026-05 | +0,9pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Noruega | -2,4% | 2026-05 | -4,7pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Suiza | -3% | 2026-05 | 0pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Alemania | -5% | 2026-05 | -0,5pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 15 | España | -5,5% | 2026-05 | -1,2pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Austria | -10,7% | 2026-05 | -0,5pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Dinamarca | -27,2% | 2026-05 | +5,4pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| Media regional (sin puesto) | Zona del euro | -0,8% | 2026-05 | -0,2pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
← Mes anterior · Últimas cifras · Mes siguiente →
Cómo leer la tabla
- La variación es la diferencia con el periodo anterior de la misma serie, en puntos porcentuales.
- Las definiciones no son idénticas en todos los países (ver la columna definición). La tabla pone juntas cifras publicadas; no es una clasificación del nivel de vida.
Clasificaciones mensuales
- Inflación de la electricidad por países en septiembre de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en agosto de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en julio de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en junio de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en abril de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en marzo de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en febrero de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en enero de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en diciembre de 2025: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en noviembre de 2025: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en octubre de 2025: clasificación