Datos · Inflación de la electricidad por países: últimas cifras oficiales
Inflación de la electricidad por países en marzo de 2026: clasificación
En marzo de 2026, Australia registró la tasa más alta de 17 países (25,4%) y Dinamarca la más baja (-30,3%). La tasa subió respecto al mes anterior en 7 países y bajó en 5. La zona del euro se situó en -2,1%.
| Puesto | País | Último | Periodo | Variación mensual | Definición | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 25,4% | 2026-03 | -11,6pp | Electricidad en el IPC nacional | Australian Bureau of Statistics |
| 2 | Finlandia | 22% | 2026-03 | +5,6pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Polonia | 12,8% | 2026-03 | 0pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Noruega | 11% | 2026-03 | +5,5pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Suecia | 5% | 2026-03 | -12,8pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Irlanda | 4,6% | 2026-03 | 0pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 7 | España | 4,3% | 2026-03 | +4pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Corea del Sur | -0,43% | 2026-03 | 0pp | Electricidad en el IPC nacional | Statistics Korea (KOSIS) |
| 9 | Portugal | -0,6% | 2026-03 | 0pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Países Bajos | -2,4% | 2026-03 | +0,4pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Suiza | -3% | 2026-03 | 0pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Francia | -3,1% | 2026-03 | +0,5pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Alemania | -4,5% | 2026-03 | -0,4pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Italia | -4,9% | 2026-03 | +0,4pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Bélgica | -6,6% | 2026-03 | -4,5pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Austria | -8,3% | 2026-03 | -0,7pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Dinamarca | -30,3% | 2026-03 | +4,6pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
| Media regional (sin puesto) | Zona del euro | -2,1% | 2026-03 | +0,4pp | IPCA electricidad | Eurostat (European Commission) |
← Mes anterior · Últimas cifras · Mes siguiente →
Cómo leer la tabla
- La variación es la diferencia con el periodo anterior de la misma serie, en puntos porcentuales.
- Las definiciones no son idénticas en todos los países (ver la columna definición). La tabla pone juntas cifras publicadas; no es una clasificación del nivel de vida.
Clasificaciones mensuales
- Inflación de la electricidad por países en septiembre de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en agosto de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en julio de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en junio de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en mayo de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en abril de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en febrero de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en enero de 2026: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en diciembre de 2025: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en noviembre de 2025: clasificación
- Inflación de la electricidad por países en octubre de 2025: clasificación