Daten · Einzelhandelsumsatz nach Ländern: neueste amtliche Werte
Einzelhandelsumsatz nach Ländern im November 2025: Rangliste
Im November 2025 lag Portugal unter 15 Ländern mit 7.1% vorn, Österreich mit -2.3% am Ende. In 10 Ländern stieg der Wert gegenüber dem Vormonat, in 5 sank er.
| Rang | Land | Neuester Wert | Zeitraum | Veränderung zum Vormonat | Definition | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 7.1% | 2025-11 | +2.1pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Schweden | 6.9% | 2025-11 | +2.3pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Spanien | 6.3% | 2025-11 | +2.3pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Dänemark | 6.1% | 2025-11 | +2.9pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Norwegen | 5.2% | 2025-11 | +1.8pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Frankreich | 3.8% | 2025-11 | +0.1pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Finnland | 2.9% | 2025-11 | +1.5pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Niederlande | 2.3% | 2025-11 | +1.1pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Polen | 2.2% | 2025-11 | -1.9pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Italien | 1.6% | 2025-11 | +1.7pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Schweiz | 1.6% | 2025-11 | -0.5pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Deutschland | 1.4% | 2025-11 | -0.7pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Irland | 0.8% | 2025-11 | -0.3pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Belgien | 0.5% | 2025-11 | +0.6pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Österreich | -2.3% | 2025-11 | -1.6pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
← Vormonat · Neueste Werte · Folgemonat →
So lesen Sie die Tabelle
- Die Veränderung ist die Differenz zum vorherigen Zeitraum derselben Reihe, in Prozentpunkten.
- Die Definitionen sind nicht in allen Ländern gleich (siehe Spalte Definition). Die Tabelle stellt veröffentlichte Werte nebeneinander und ist keine Rangliste des Lebensstandards.
Monatliche Ranglisten
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im September 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im August 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Juli 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Juni 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Mai 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im April 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im März 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Februar 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Januar 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Dezember 2025: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Oktober 2025: Rangliste
Quelle
- Source: Eurostat, accessed 2025-11 — license