Daten · Mietinflation nach Ländern: neueste amtliche Werte
Mietinflation nach Ländern im April 2026: Rangliste
Im April 2026 lag Portugal unter 21 Ländern mit 5.1% vorn, Finnland mit 0% am Ende. In 6 Ländern stieg der Wert gegenüber dem Vormonat, in 11 sank er. Der Euroraum lag bei 2.7%.
| Rang | Land | Neuester Wert | Zeitraum | Veränderung zum Vormonat | Definition | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 5.1% | 2026-04 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Österreich | 5% | 2026-04 | +0.4pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Niederlande | 4.9% | 2026-04 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Irland | 4.4% | 2026-04 | +0.7pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Polen | 4.3% | 2026-04 | -0.2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Norwegen | 3.7% | 2026-04 | -0.1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Kanada | 3.6% | 2026-04 | -0.65pp | Rent component of the national CPI | Statistics Canada |
| 8 | Schweden | 3.6% | 2026-04 | -0.3pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 3.5% | 2026-04 | +0.4pp | Rent component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 10 | Australien | 3.5% | 2026-04 | -0.2pp | Rent component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 11 | Italien | 3.5% | 2026-04 | -0.1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Belgien | 3.5% | 2026-04 | +0.1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 13 | USA | 2.8% | 2026-04 | +0.2pp | Rent component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 14 | Dänemark | 2.7% | 2026-04 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Spanien | 2.4% | 2026-04 | -0.1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Deutschland | 2.1% | 2026-04 | -0.1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Frankreich | 1.6% | 2026-04 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Schweiz | 1.5% | 2026-04 | -0.1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Südkorea | 0.98% | 2026-04 | +0.05pp | Rent component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 20 | Japan | 0.4% | 2026-04 | -0.2pp | Rent component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 21 | Finnland | 0% | 2026-04 | -0.1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| Regionaler Durchschnitt (ohne Rang) | Euroraum | 2.7% | 2026-04 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
← Vormonat · Neueste Werte · Folgemonat →
So lesen Sie die Tabelle
- Die Veränderung ist die Differenz zum vorherigen Zeitraum derselben Reihe, in Prozentpunkten.
- Die Definitionen sind nicht in allen Ländern gleich (siehe Spalte Definition). Die Tabelle stellt veröffentlichte Werte nebeneinander und ist keine Rangliste des Lebensstandards.
Monatliche Ranglisten
- Mietinflation nach Ländern im September 2026: Rangliste
- Mietinflation nach Ländern im August 2026: Rangliste
- Mietinflation nach Ländern im Juli 2026: Rangliste
- Mietinflation nach Ländern im Juni 2026: Rangliste
- Mietinflation nach Ländern im Mai 2026: Rangliste
- Mietinflation nach Ländern im März 2026: Rangliste
- Mietinflation nach Ländern im Februar 2026: Rangliste
- Mietinflation nach Ländern im Januar 2026: Rangliste
- Mietinflation nach Ländern im Dezember 2025: Rangliste
- Mietinflation nach Ländern im November 2025: Rangliste
- Mietinflation nach Ländern im Oktober 2025: Rangliste
Quelle
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-04 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-04 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-04 — license