Daten · Inflationsrate nach Ländern: neueste amtliche Werte
Inflationsrate nach Ländern im April 2026: Rangliste
Im April 2026 lag Australien unter 21 Ländern mit 4.2% vorn, Schweiz mit 0.5% am Ende. In 12 Ländern stieg der Wert gegenüber dem Vormonat, in 8 sank er. Der Euroraum lag bei 3%.
| Rang | Land | Neuester Wert | Zeitraum | Veränderung zum Vormonat | Definition | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 4.2% | 2026-04 | -0.4pp | Nationaler Verbraucherpreisindex | Australian Bureau of Statistics |
| 2 | Belgien | 4.2% | 2026-04 | +2pp | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) | Eurostat (European Commission) |
| 3 | USA | 3.8% | 2026-04 | +0.5pp | CPI-U (alle städtischen Verbraucher) | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 4 | Irland | 3.6% | 2026-04 | 0pp | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Spanien | 3.5% | 2026-04 | +0.1pp | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Norwegen | 3.4% | 2026-04 | -0.2pp | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Österreich | 3.4% | 2026-04 | +0.2pp | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Polen | 3.4% | 2026-04 | +0.2pp | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Portugal | 3.3% | 2026-04 | +0.6pp | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Deutschland | 2.9% | 2026-04 | +0.1pp | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Kanada | 2.82% | 2026-04 | +0.43pp | Nationaler Verbraucherpreisindex | Statistics Canada |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 2.8% | 2026-04 | -0.5pp | Nationaler Verbraucherpreisindex | Office for National Statistics (UK) |
| 13 | Italien | 2.8% | 2026-04 | +1.2pp | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Südkorea | 2.6% | 2026-04 | +0.4pp | Nationaler Verbraucherpreisindex | Statistics Korea (KOSIS) |
| 15 | Frankreich | 2.5% | 2026-04 | +0.5pp | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Niederlande | 2.5% | 2026-04 | -0.1pp | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Finnland | 2.4% | 2026-04 | -0.1pp | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Japan | 1.4% | 2026-04 | -0.1pp | Nationaler Verbraucherpreisindex | Statistics Bureau of Japan |
| 19 | Dänemark | 1.2% | 2026-04 | +0.2pp | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Schweden | 0.5% | 2026-04 | -1pp | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) | Eurostat (European Commission) |
| 21 | Schweiz | 0.5% | 2026-04 | -0.1pp | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) | Eurostat (European Commission) |
| Regionaler Durchschnitt (ohne Rang) | Euroraum | 3% | 2026-04 | +0.4pp | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) | Eurostat (European Commission) |
← Vormonat · Neueste Werte · Folgemonat →
So lesen Sie die Tabelle
- Die Veränderung ist die Differenz zum vorherigen Zeitraum derselben Reihe, in Prozentpunkten.
- Die Definitionen sind nicht in allen Ländern gleich (siehe Spalte Definition). Die Tabelle stellt veröffentlichte Werte nebeneinander und ist keine Rangliste des Lebensstandards.
Monatliche Ranglisten
- Inflationsrate nach Ländern im September 2026: Rangliste
- Inflationsrate nach Ländern im August 2026: Rangliste
- Inflationsrate nach Ländern im Juli 2026: Rangliste
- Inflationsrate nach Ländern im Juni 2026: Rangliste
- Inflationsrate nach Ländern im Mai 2026: Rangliste
- Inflationsrate nach Ländern im März 2026: Rangliste
- Inflationsrate nach Ländern im Februar 2026: Rangliste
- Inflationsrate nach Ländern im Januar 2026: Rangliste
- Inflationsrate nach Ländern im Dezember 2025: Rangliste
- Inflationsrate nach Ländern im November 2025: Rangliste
- Inflationsrate nach Ländern im Oktober 2025: Rangliste
Quelle
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-04 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-04 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-04 — license